3 km muži |
|||||||
Poř. | Číslo | Jméno | Ročník | Klub | 1.0 km | 2.0 km | Cílový čas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 83 | ŠTĚRBA Vojislav | 2001 | Boh | 0:13:29.6 | 0:27:08.7 | 0:40:07.9 |
2 | 81 | ŠIMSA Ondřej | 2006 | Boh | 0:13:22.9 | 0:27:02.5 | 0:40:11.0 |
3 | 256 | KOLÁŘ Vojtěch | 2008 | POKr | 0:13:27.1 | 0:27:06.7 | 0:40:42.8 |
4 | 3 | HALVA Marek | 2004 | PKKBr | 0:14:55.0 | 0:30:20.5 | 0:45:46.2 |
5 | 12 | SKALNÍK Marek | 2003 | PKKBr | 0:15:28.6 | 0:31:05.1 | 0:46:37.9 |
6 | 58 | KRKOŠKA David | 2005 | PKKBr | 0:16:42.3 | 0:33:34.1 | 0:49:12.0 |
7 | 14 | ŠKRKAL Oto | 1979 | PKKBr | 0:17:50.3 | 0:35:41.9 | 0:53:32.7 |
8 | 87 | TESLÍK David | 1969 | PKHa | 0:17:20.8 | 0:35:27.3 | 0:53:35.6 |
9 | 42 | DVOŘÁČEK Tomáš | 2002 | OSPHo | 0:18:43.0 | 0:37:47.4 | 0:56:42.4 |
10 | 171 | GEIER Petr | 1965 | KVSPa | 0:17:46.4 | 0:36:23.1 | 0:57:03.3 |
11 | 69 | PINTERA Martin | 1976 | OSPHo | 0:19:59.5 | 0:39:48.5 | 0:59:56.8 |
12 | 60 | LECHNER Petr | 1984 | OSPHo | 0:19:49.4 | 0:40:43.6 | 1:02:41.2 |
13 | 53 | KALINA Lukáš | 1982 | JPK | 0:20:40.2 | 0:42:40.5 | 1:05:38.2 |
14 | 164 | BAIER Pavel | 1954 | KVSPa | 0:21:18.8 | 0:44:33.0 | 1:07:35.8 |
15 | 62 | MÍFEK Miroslav | 1977 | OSPHo | 0:23:54.1 | 0:48:42.8 | 1:14:21.4 |
16 | 260 | ŠVEJKOVSKÝ Jan | 1970 | SABR | 0:25:03.5 | 0:50:37.1 | 1:16:31.0 |
17 | 258 | MELICHAR Zbyněk | 1949 | SCPAP | 0:26:41.9 | 0:53:42.2 | 1:22:00.3 |
DNS | 84 | ŠTVERÁK Jakub | 2008 | Boh |
3 km ženy |
|||||||
Poř. | Číslo | Jméno | Ročník | Klub | 1.0 km | 2.0 km | Cílový čas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 190 | PAVLACKÁ Lenka | 1994 | Boh | 0:13:25.4 | 0:27:05.1 | 0:40:20.9 |
2 | 101 | JURČÁKOVÁ Hana | 2008 | Boh | 0:13:42.7 | 0:27:47.8 | 0:41:45.3 |
3 | 187 | MCDONNELL Adela Christine | 2007 | Boh | 0:15:46.7 | 0:32:05.8 | 0:48:43.8 |
4 | 24 | KYSELOVÁ Michaela | 1999 | PKKBr | 0:16:13.6 | 0:32:42.6 | 0:49:12.5 |
5 | 27 | SOCHOROVÁ Lucie | 2007 | PKKBr | 0:16:42.3 | 0:33:33.6 | 0:49:12.6 |
6 | 182 | HOLÍKOVÁ Tereza | 2006 | OSPHo | 0:16:11.2 | 0:32:39.0 | 0:49:24.9 |
7 | 113 | SVOBODOVÁ Nikol | 2007 | Boh | 0:15:59.2 | 0:32:38.9 | 0:49:30.7 |
8 | 197 | TICHÁ Radka | 2007 | OSPHo | 0:16:52.8 | 0:34:17.7 | 0:51:39.4 |
9 | 264 | TOLAROVÁ Kateřina | 2008 | RPl | 0:17:13.6 | 0:34:36.6 | 0:51:49.2 |
10 | 99 | HRUŠKOVÁ Anna | 2006 | LoBe | 0:19:08.6 | 0:39:29.7 | 1:00:10.4 |
3 km ml. Žáci |
|||||||
Poř. | Číslo | Jméno | Ročník | Klub | 1.0 km | 2.0 km | Cílový čas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 240 | SOUKUP Tadeáš | 2013 | SOPKo | 0:16:37.0 | 0:32:48.8 | 0:48:46.0 |
2 | 243 | ŠMÍD Štěpán | 2014 | ESAHK | 0:17:34.7 | 0:35:27.5 | 0:53:41.3 |
3 | 244 | VAJDA Daniel | 2013 | SOPKo | 0:17:37.8 | 0:36:28.1 | 0:53:41.5 |
4 | 245 | VOČADLO Milan | 2013 | SOPKo | 0:18:23.2 | 0:36:24.2 | 0:54:08.6 |
5 | 241 | ŠAŠEK Matěj | 2014 | JiDo | 0:18:26.8 | 0:37:14.6 | 0:56:15.0 |
6 | 239 | SIEBERT Hugo | 2014 | Boh | 0:18:41.5 | 0:37:15.3 | 0:56:27.1 |
7 | 275 | MÍFEK Miroslav | 2013 | OSPHo | 0:18:42.6 | 0:37:53.2 | 0:58:55.3 |
8 | 276 | TOMÁŠEK Dan | 2013 | NePK | 0:19:04.2 | 0:39:04.9 | 0:59:28.7 |
9 | 238 | HALVA Patrik | 2013 | PKKBr | 0:20:39.5 | 0:41:28.6 | 1:02:27.0 |
10 | 273 | LHOTKA Lukáš | 2014 | SOPKo | 0:21:24.4 | 0:43:01.3 | 1:04:19.1 |
11 | 272 | LECHNER Petr | 2013 | OSPHo | 0:20:43.9 | 0:43:04.3 | 1:06:10.9 |
12 | 237 | BARTOŠ Juraj | 2014 | OSPHo | 0:21:51.9 | 0:45:06.8 | 1:08:04.8 |
13 | 278 | VIKLICKÝ Viktor | 2013 | PKKBr | 0:21:15.6 | 0:44:20.5 | 1:08:05.1 |
DNF | 242 | ŠKANTA Pavel | 2014 | JiDo | 0:24:14.4 |
3 km ml. Žačky |
|||||||
Poř. | Číslo | Jméno | Ročník | Klub | 1.0 km | 2.0 km | Cílový čas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 253 | VOKOUNOVÁ Jana | 2013 | SOPKo | 0:16:00.1 | 0:32:07.0 | 0:48:28.2 |
2 | 246 | BEDNÁŘOVÁ Natalie | 2014 | LoTr | 0:16:34.2 | 0:32:43.5 | 0:48:58.1 |
3 | 248 | FRATRIČOVÁ Jolana | 2013 | SOPKo | 0:16:48.0 | 0:34:13.0 | 0:51:31.6 |
4 | 250 | PRŮDKOVÁ Agáta | 2013 | OSPHo | 0:16:50.0 | 0:34:13.5 | 0:51:34.9 |
5 | 279 | BALÁŽOVÁ Eliška | 2013 | PKKBr | 0:17:37.0 | 0:35:22.1 | 0:52:30.1 |
6 | 249 | PLUHÁČKOVÁ Kateřina | 2013 | PKKBr | 0:17:40.9 | 0:35:26.2 | 0:52:44.8 |
7 | 284 | PRACHAŘOVÁ Aneta | 2013 | SOPKo | 0:19:26.7 | 0:39:37.3 | 1:01:16.5 |
8 | 282 | HEJDUKOVÁ Marie | 2013 | PKHK | 0:19:51.6 | 0:41:04.4 | 1:01:34.8 |
9 | 247 | DOLEJŠOVÁ Eliška | 2014 | JiDo | 0:21:17.8 | 0:43:46.2 | 1:07:06.1 |
10 | 285 | TESAŘOVÁ Barbora | 2013 | SOPKo | 0:22:15.6 | 0:46:27.9 | 1:11:04.3 |
11 | 204 | SCHNEIDEROVÁ Sára | 2013 | PKKBr | 0:21:30.5 | 0:49:04.8 | 1:23:10.3 |