🏊 Mělice | 📅 8. 9. 2024 / 10:00 | 💦 24.4 °C | ☀️ 23.7 °C
Výsledky | 5 km | 3 km
pozn.: všechny zde uvedené výsledky jsou neoficiální

5 km muži

Poř. Číslo Jméno Ročník Klub 1.0 km 2.0 km 3.0 km 4.0 km Cílový čas
1 83 ŠTĚRBA Vojislav 2001 Boh 0:11:48.0 0:24:10.0 0:36:20.5 0:48:51.5 1:01:13.3
2 198 NOVÁK Jakub 2008 USK 0:12:02.4 0:24:19.4 0:36:44.4 0:49:14.2 1:01:30.6
3 81 ŠIMSA Ondřej 2006 Boh 0:12:02.3 0:24:17.8 0:36:42.1 0:49:20.8 1:02:00.9
4 176 INGEDULD Vít 1994 KomBr 0:12:19.1 0:24:42.6 0:37:29.5 0:50:35.4 1:03:47.7
5 4 KAČEROVSKÝ Jakub 2001 USK 0:12:21.5 0:24:41.0 0:37:31.7 0:50:37.7 1:04:00.4
6 84 ŠTVERÁK Jakub 2008 Boh 0:12:36.2 0:25:47.6 0:39:16.8 0:52:57.3 1:06:03.7
7 3 HALVA Marek 2004 PKKBr 0:12:45.2 0:25:55.8 0:39:25.4 0:53:05.9 1:06:06.8
8 6 MACH Daniel 2008 SOPKo 0:12:40.3 0:25:51.2 0:39:21.5 0:53:01.0 1:06:07.7
9 175 KRÁSNÝ Jakub 2008 OSPHo 0:12:42.0 0:25:53.2 0:39:23.0 0:53:03.4 1:06:09.6
10 17 VÍTEK Rostislav 1976 PKKBr 0:13:07.7 0:26:19.0 0:39:39.7 0:53:13.7 1:06:45.0
11 15 TÁBORSKÝ Matyáš 2005 SKS 0:13:49.1 0:27:29.3 0:41:10.2 0:54:52.6 1:08:23.5
12 49 CHOBANIAN Danylo 2004 PKKBr 0:13:16.9 0:27:17.1 0:41:17.7 0:55:08.2 1:08:36.8
13 9 PROCHÁZKA Matyáš 2007 SOPKo 0:13:32.2 0:27:20.4 0:41:26.8 0:55:27.2 1:10:01.9
14 178 SLEZÁK JAKUB 2003 OSPHo 0:13:55.6 0:28:46.9 0:43:45.1 0:58:14.7 1:13:05.2
15 12 SKALNÍK Marek 2003 PKKBr 0:13:40.5 0:28:13.0 0:43:43.1 0:58:42.9 1:14:16.4
16 88 TOLAR Kamil 1981 RPl 0:14:56.0 0:29:47.3 0:44:35.7 1:00:05.0 1:15:24.4
17 91 VĚTROVSKÝ Matěj 2008 SOPKo 0:14:55.9 0:29:51.0 0:45:01.4 1:00:30.6 1:15:59.2
18 58 KRKOŠKA David 2005 PKKBr 0:15:12.1 0:30:37.7 0:46:14.2 1:02:06.5 1:17:29.1
19 36 BARTOŠ Jaroslav 2006 OSPHo 0:15:18.7 0:30:53.2 0:46:28.8 1:02:33.9 1:18:42.9
20 85 ŠVANDA Luboš 1972 UnBr 0:15:16.6 0:30:43.9 0:46:26.2 1:02:31.8 1:18:45.3
21 63 MIK Daniel 1997 PKHa 0:16:23.6 0:32:45.9 0:49:21.6 1:05:39.7 1:21:42.7
22 14 ŠKRKAL Oto 1979 PKKBr 0:16:19.4 0:32:39.7 0:49:12.6 1:05:46.9 1:22:09.1
23 77 RUDOLF Tomáš 1972 SKS 0:17:15.8 0:33:46.7 0:50:27.4 1:06:42.5 1:23:02.9
24 177 JASKULKA Jan 2002 PKKBr 0:16:21.6 0:33:06.1 0:49:57.0 1:07:25.9 1:25:19.5
25 50 JEDLIČKA Marek 1978 OSPHo 0:16:27.5 0:33:12.4 0:50:19.3 1:07:52.2 1:26:07.7
26 2 CVRČEK Petr 1983 PKKBr 0:16:25.3 0:33:09.5 0:50:41.3 1:09:00.6 1:28:18.3
27 68 PEKLANSKÝ Tomáš 2004 PKHa 0:16:16.9 0:33:14.2 0:51:15.5 1:10:03.4 1:28:49.2
28 1 BOJCEŇUK Jakub 2007 PKHa 0:16:15.0 0:33:12.4 0:51:18.3 1:10:05.2 1:28:51.1
29 45 FUSSEK Daniel 2006 PKHa 0:21:29.4 0:38:53.7 0:56:16.0 1:13:29.6 1:30:15.4
30 44 FRÝBA Petr 2003 PKKBr 0:17:15.4 0:35:21.5 0:53:58.0 1:12:35.1 1:31:43.5
31 32 PROVÁZEK Hanuš 1992 JPK 0:18:09.1 0:36:40.0 0:55:43.5 1:15:04.9 1:33:38.9
32 71 PROKOP Jan 1970 BiJa 0:17:20.8 0:35:35.3 0:54:28.5 1:13:41.2 1:33:52.5
33 179 TUŽ Jaroslav 1969 PKLbc 0:18:13.0 0:36:43.3 0:55:47.1 1:15:09.4 1:35:44.4
34 162 ALBERT Miroslav 2008 NePK 0:18:45.9 0:38:06.8 0:57:48.8 1:17:47.6 1:36:22.4
35 86 TÁBORSKÝ Radek 1971 Boh 0:18:35.9 0:37:51.1 0:57:30.4 1:17:08.2 1:36:31.8
36 174 KOTULLA Pavel 1978 KPSOp 0:18:36.6 0:37:40.9 0:57:29.8 1:18:00.3 1:38:28.1
37 41 DVOŘÁČEK Pavel 1974 OSPHo 0:19:13.5 0:39:00.4 0:59:15.2 1:19:47.9 1:40:51.0
38 55 KNOTEK Jan 1996 SCPAP 0:19:52.5 0:40:38.1 1:02:12.5 1:24:24.1 1:47:26.2
39 7 GLAJCH Martin 1975 nereg 0:19:36.9 0:40:36.1 1:02:38.5 1:25:44.3 1:48:54.2
40 56 KORDYLAK Ireneusz 1976 I.PKO 0:23:18.9 0:47:10.9 1:11:23.8 1:34:19.6 1:57:03.7
41 47 GURNÍK Martin 1974 PKHa 0:22:52.2 0:46:16.6 1:10:07.1 1:34:05.4 1:57:32.2
42 48 HEJKRLÍK Filip 1979 I.PKO 0:23:28.3 0:47:02.6 1:11:24.3 1:35:49.8 1:59:32.2
43 76 ROZSÍVAL Milan 1985 I.PKO 0:23:20.8 0:46:56.1 1:11:18.3 1:37:16.5 2:02:47.9
44 74 PUMANN Rudolf 1965 POKr 0:23:34.1 0:48:03.1 1:13:10.5 1:38:26.5 2:03:03.6
45 37 BOJCEŇUK Michal 1973 PKHa 0:24:08.2 0:49:34.5 1:15:29.0 1:42:15.5 2:08:17.7
46 173 HUJER Roman 1968 I.PKO 0:28:13.3 1:01:15.1 1:37:52.8 2:15:27.4 2:53:24.7
DNS 8 PAVLIŠTÍK Petr 1977 PLAF

5 km ženy

Poř. Číslo Jméno Ročník Klub 1.0 km 2.0 km 3.0 km 4.0 km Cílový čas
1 190 PAVLACKÁ Lenka 1994 Boh 0:12:23.3 0:24:45.1 0:37:33.7 0:50:40.8 1:03:59.9
2 102 KOPÁČOVÁ Marie 2005 PKPar 0:12:38.7 0:25:49.7 0:39:19.0 0:52:59.1 1:06:22.2
3 101 JURČÁKOVÁ Hana 2008 Boh 0:13:26.1 0:27:14.7 0:41:15.7 0:55:11.5 1:09:00.4
4 196 TARGOŠOVÁ Anna Marie 2005 USK 0:13:28.5 0:27:17.4 0:41:17.3 0:55:13.9 1:09:02.2
5 24 KYSELOVÁ Michaela 1999 PKKBr 0:13:18.1 0:27:18.9 0:41:21.2 0:55:17.7 1:09:18.7
6 107 MAŠKOVÁ Justýna 2005 PKVM 0:13:35.3 0:27:59.2 0:43:06.2 0:58:04.4 1:13:09.1
7 33 VINTROVÁ Zuzana 2005 PKKBr 0:14:12.4 0:29:03.2 0:43:57.6 0:59:03.0 1:13:41.9
8 25 MYŠKOVÁ Eliška 2008 SOPKo 0:14:12.8 0:29:05.2 0:44:00.1 0:58:59.6 1:14:05.0
9 29 SVOBODOVÁ Klára 2006 PKKBr 0:14:16.7 0:29:09.5 0:43:51.7 0:59:12.3 1:14:30.1
10 113 SVOBODOVÁ Nikol 2007 Boh 0:14:33.5 0:29:44.6 0:44:56.4 1:00:27.4 1:16:16.7
11 193 MATULOVÁ Petra 1986 NepM 0:15:16.6 0:30:51.0 0:46:30.2 1:02:41.1 1:18:44.3
12 105 LIPENSKÁ Klára 2007 NePK 0:15:32.8 0:31:33.0 0:47:36.2 1:03:45.4 1:19:26.4
13 18 BENDOVÁ Kateřina 2007 SOPKo 0:15:20.9 0:31:07.9 0:47:25.8 1:04:02.1 1:20:42.6
14 109 NESEJTOVÁ Eliška 2007 PKKBr 0:16:16.2 0:32:45.5 0:49:21.8 1:05:47.3 1:21:24.6
15 23 KLEMENTOVÁ Andrea 2003 PKKBr 0:16:21.6 0:32:42.7 0:49:18.0 1:05:37.9 1:21:29.4
16 181 JOGL Alina 1988 PKHUM 0:15:21.0 0:30:59.4 0:47:21.5 1:05:13.3 1:21:59.9
17 165 BLÁHOVÁ Jana 1978 NePK 0:16:11.4 0:32:42.7 0:49:16.2 1:05:35.2 1:22:17.6
18 189 PAGÁČOVÁ Andrea 2005 PKKBr 0:16:19.0 0:32:45.8 0:49:39.3 1:06:33.1 1:23:40.1
19 192 PINTEROVÁ Ellen 2008 OSPHo 0:14:51.4 0:29:48.6 0:45:34.7 1:09:03.6 1:24:28.3
20 21 FABÍKOVÁ Nela 2007 PKHa 0:16:17.3 0:33:12.2 0:51:19.0 1:10:06.2 1:28:49.8
21 98 HROMADNÍKOVÁ Kateřina 1997 SCPAP 0:17:13.6 0:35:36.3 0:54:25.1 1:13:00.1 1:31:23.2
22 31 ŠIDLOVÁ Anežka 2005 PKHa 0:17:21.5 0:35:20.3 0:53:57.1 1:12:47.4 1:31:57.6
23 180 AUGUSTOVÁ Kateřina 1971 Boh 0:18:00.3 0:36:27.4 0:55:06.9 1:14:05.1 1:32:47.3
24 94 DVOŘÁČKOVÁ Gábina 2008 SCPAP 0:19:00.0 0:38:30.4 0:58:13.9 1:18:00.9 1:37:29.8
25 172 HUDÁKOVÁ Zuzana 2007 NePK 0:18:40.7 0:38:10.1 0:58:10.5 1:18:14.3 1:38:49.5
26 26 ŘEZNÍČKOVÁ Jana 1974 SCPAP 0:19:45.6 0:39:54.3 1:00:33.6 1:21:20.4 1:43:13.3
27 215 SCHIMMERLE Lenka 1980 OSPHo 0:20:12.3 0:40:48.0 1:02:06.5 1:23:40.9 1:45:32.2
28 34 VINZENSOVÁ Pavla 1978 OPpČB 0:18:57.9 0:39:18.5 1:00:58.2 1:24:06.5 1:46:48.6
29 116 VODÁKOVÁ Tereza 2007 OSPHo 0:21:05.4 0:43:59.7 1:07:33.5 1:33:04.5 1:56:16.5
30 30 ŠAŇKOVÁ Adéla 2008 OSPHo 0:21:19.1 0:43:58.7 1:07:33.6 1:33:09.2 1:56:25.5
31 184 KRÁLÍKOVÁ Alžběta 2008 OSPHo 0:22:34.2 0:45:36.1 1:10:29.2 1:36:06.6 1:59:38.4
32 194 SRBOVÁ Helena 2007 Boh 0:22:41.5 0:47:04.7 1:11:57.5 1:37:59.8 2:04:35.4
33 195 SRBOVÁ Radmila 1976 Boh 0:26:04.5 0:53:27.6 1:21:16.3 1:49:31.0 2:18:36.0
34 114 ŠVRČKOVÁ Libuše 1956 OPpČB 0:26:18.7 0:53:50.9 1:21:52.1 1:50:26.3 2:18:45.6
DNS 110 PAVLIŠTÍKOVÁ Ema 2008 PLAF
DNS 191 PECHOVÁ Markéta 1979 PKLbc

5 km kadeti

Poř. Číslo Jméno Ročník Klub 1.0 km 2.0 km 3.0 km 4.0 km Cílový čas
1 126 NOVÁK Šimon 2009 SOPKo 0:13:17.9 0:27:17.5 0:40:59.8 0:55:06.7 1:08:52.7
2 117 AFANDI Teymur 2009 PKVM 0:13:41.5 0:27:35.2 0:41:47.9 0:55:16.1 1:09:17.9
3 133 UNGER Jakub 2009 POKr 0:13:27.6 0:27:23.8 0:41:25.5 0:55:34.2 1:09:35.1
4 121 HRUŠKA Štěpán 2010 LoBe 0:13:31.5 0:27:26.2 0:41:27.7 0:55:37.8 1:09:42.9
5 123 KOLKA Václav 2009 PKPří 0:13:40.6 0:27:35.6 0:41:47.1 0:55:55.7 1:09:59.5
6 268 TRNĚNÝ Matyáš 2010 JPK 0:14:19.0 0:28:29.6 0:43:10.6 0:57:41.1 1:11:48.4
7 125 MALOCH Šimon 2010 KomBr 0:14:13.6 0:28:30.9 0:43:12.5 0:57:41.0 1:12:03.3
8 129 RAUS Michal 2010 KomBr 0:14:17.1 0:28:44.6 0:43:37.4 0:58:49.1 1:14:02.2
9 170 DOLÍN Daniel 2010 Boh 0:14:51.9 0:30:12.6 0:45:44.6 1:01:31.0 1:17:01.2
10 118 BLÁHA Martin 2010 NePK 0:14:45.8 0:30:09.2 0:45:46.1 1:01:32.5 1:17:07.4
11 134 VÍTEK Marek 2010 PKKBr 0:15:38.6 0:31:51.8 0:47:37.5 1:03:24.3 1:18:40.7
12 200 SCHNEIDER Tom 2010 PKKBr 0:15:29.9 0:30:55.0 0:46:54.8 1:03:13.3 1:19:02.0
13 201 KRKOŠKA Lukáš 2009 PKKBr 0:15:29.6 0:31:08.8 0:46:53.6 1:03:13.4 1:19:05.1
14 120 GROSS David 2010 SOPKo 0:15:34.8 0:31:09.3 0:47:01.0 1:03:08.8 1:19:37.2
15 202 MÍFEK Štěpán 2010 OSPHo 0:15:34.8 0:31:32.8 0:47:43.6 1:04:07.9 1:20:10.4
16 135 ZAHAROWSKI David 2009 PKHa 0:15:37.2 0:31:34.4 0:47:47.2 1:04:10.0 1:20:15.3
17 267 ŠVEJKOVSKÝ Jakub 2009 SABR 0:15:41.4 0:31:43.4 0:48:10.5 1:05:11.9 1:21:33.8
18 131 SUCHÝ Marek 2010 SOPKo 0:15:26.7 0:31:33.6 0:47:51.4 1:05:17.8 1:22:12.3
19 203 ŠIMŮNEK Matěj 2010 SOPKo 0:16:41.8 0:33:27.8 0:50:14.2 1:07:06.6 1:23:44.3
20 124 MACH Tomáš 2010 SOPKo 0:16:34.6 0:33:20.7 0:51:04.3 1:08:42.1 1:25:33.2
21 122 JAHN Jakub 2010 NePK 0:16:29.8 0:33:18.5 0:50:51.9 1:08:37.8 1:25:33.7
22 199 GURNÍK Václav 2009 PKHa 0:17:25.0 0:35:22.2 0:53:14.8 1:11:07.3 1:28:02.4
23 127 PETRÁNEK Josef 2010 SOPKo 0:17:03.1 0:35:05.9 0:54:59.8 1:16:11.1 1:35:31.5
24 132 UMAROV Abubakr 2009 PKKBr 0:20:16.8 0:41:22.8 1:02:58.0 1:25:34.3 1:46:22.4
25 266 NOVOTNÝ Viktor 2010 PKKBr 0:19:31.9 0:42:28.0 1:06:28.2 1:28:51.5 1:50:00.3

5 km kadetky

Poř. Číslo Jméno Ročník Klub 1.0 km 2.0 km 3.0 km 4.0 km Cílový čas
1 142 ŠLECHTOVÁ Martina 2009 LoTr 0:13:38.3 0:27:26.0 0:41:29.5 0:55:38.9 1:09:39.7
2 147 VNUKOVÁ Anna 2009 ESAHK 0:14:10.7 0:28:40.3 0:43:32.6 0:58:46.6 1:13:42.6
3 139 SIEBERTOVÁ Laura 2010 Boh 0:14:14.9 0:28:42.8 0:43:35.0 0:58:51.1 1:14:10.6
4 188 LIPENSKÁ Zuzana 2010 NePK 0:15:05.2 0:30:50.4 0:47:03.5 1:03:09.5 1:19:10.3
5 144 ŠVANDOVÁ Nikola 2009 KomBr 0:15:11.9 0:30:50.1 0:47:03.8 1:03:10.9 1:19:13.2
6 138 KOSTKOVÁ Stela 2010 ESAHK 0:16:13.6 0:32:12.8 0:49:09.8 1:06:39.0 1:23:18.0
7 146 VENCLOVÁ Julie 2010 LoBe 0:15:30.4 0:31:40.8 0:48:26.9 1:06:04.9 1:23:46.0
8 140 SVOBODOVÁ Matylda 2010 PKKBr 0:16:07.0 0:33:20.6 0:50:49.6 1:08:23.6 1:25:30.3
9 143 ŠOLCOVÁ Evelína 2010 PKVM 0:16:43.9 0:34:02.5 0:51:56.8 1:10:17.2 1:28:01.8
10 137 JEDLIČKOVÁ Elen 2010 OSPHo 0:16:26.6 0:33:30.7 0:51:28.2 1:09:40.5 1:28:14.3
11 209 NAVRÁTILOVÁ Anastázie 2010 OSPHo 0:17:04.7 0:35:51.6 0:55:12.5 1:15:11.3 1:33:33.1
12 145 VAŇKOVÁ Nikola 2010 OSPHo 0:17:32.0 0:35:42.6 0:54:54.6 1:14:54.9 1:33:37.5
13 206 ANDERSCHOVÁ Veronika 2010 KPSOp 0:19:17.5 0:39:56.8 1:01:26.1 1:22:51.5 1:43:03.1
14 136 FRÝDKOVÁ Nela 2009 OSPHo 0:18:28.3 0:40:49.2 1:04:43.1 1:29:58.8 1:52:49.2
15 141 ŠIMKOVÁ Klára 2009 OSPHo 0:18:24.1 0:40:46.2 1:04:40.4 1:29:54.8 1:52:49.3
16 210 OBADALOVÁ Barbora 2009 OSPHo 0:20:13.6 0:43:21.2 1:08:09.5 1:33:46.6 1:57:15.8
17 207 HORNÍČKOVÁ Emma 2010 OSPHo 0:20:18.0 0:43:23.5 1:08:13.6 1:33:51.2 1:57:29.5

5 km st. Žáci

Poř. Číslo Jméno Ročník Klub 1.0 km 2.0 km 3.0 km 4.0 km Cílový čas
1 154 STRAKOŠ Petr 2012 PKKu 0:14:40.2 0:29:28.7 0:44:03.6 0:59:01.1 1:13:52.0
2 149 KOVÁRNÍK Matěj 2011 PKKu 0:14:43.3 0:29:36.2 0:44:46.4 1:00:19.6 1:15:42.9
3 213 BEDNÁŘ Matěj 2011 LoTr 0:15:13.5 0:30:23.1 0:45:51.2 1:01:32.0 1:17:34.2
4 183 KOLÁŘ Petr 2011 POKr 0:15:09.7 0:31:05.8 0:48:04.0 1:04:49.4 1:19:49.6
5 153 PUMANN Rudolf 2011 POKr 0:15:09.8 0:31:07.8 0:47:46.8 1:04:03.8 1:20:05.6
6 155 ŠMÍD Matěj 2012 ESAHK 0:14:57.2 0:30:24.1 0:45:53.9 1:04:07.8 1:21:50.7
7 216 KADEŘÁBEK Matěj 2011 SOPKo 0:16:02.9 0:32:34.6 0:49:22.6 1:05:40.7 1:22:30.9
8 217 MEJSTŘÍK David 2011 SOPKo 0:16:42.8 0:33:34.7 0:50:16.0 1:07:26.0 1:24:15.0
9 220 VAJDA Michal 2011 SOPKo 0:16:39.7 0:33:32.2 0:50:13.8 1:07:26.9 1:24:25.6
10 218 MORAVEC Stanislav 2012 SOPKo 0:16:56.2 0:33:47.3 0:51:12.3 1:09:16.4 1:27:32.6
11 148 HOUŠKA Matyáš 2011 MoP 0:17:00.3 0:34:44.5 0:53:24.1 1:12:51.6 1:30:49.7
12 205 ŠPERKA Štěpán 2011 PKKBr 0:16:22.3 0:33:25.9 0:50:48.6 1:12:52.8 1:31:51.7
13 152 PRACHAŘ Vojtěch 2011 SOPKo 0:17:08.0 0:35:48.7 0:54:47.2 1:14:13.6 1:32:20.4
14 212 BÁRTA Lukáš 2012 ESAHK 0:17:02.4 0:35:34.1 0:54:40.0 1:13:48.1 1:32:49.6
15 211 BALÁŽ Martin 2012 PKKBr 0:17:55.0 0:40:26.3 1:04:23.7 1:24:38.8 1:42:16.3
16 150 KOVÁŘ Maxim 2011 SOPKo 0:21:43.0 0:45:01.0 1:08:16.0 1:31:49.3 1:54:13.9

5 km st. Žačky

Poř. Číslo Jméno Ročník Klub 1.0 km 2.0 km 3.0 km 4.0 km Cílový čas
1 161 KERTÉSZ Karolina 2012 ESAHK 0:14:50.8 0:29:57.9 0:45:06.6 1:00:08.5 1:14:52.7
2 168 ŠTĚPÁNOVÁ Sophia Anna 2011 ESAHK 0:14:53.0 0:29:43.7 0:44:59.3 1:00:21.9 1:16:05.7
3 159 DRŽMÍŠKOVÁ Kristýna 2011 PKVM 0:15:05.0 0:30:21.6 0:45:43.9 1:01:15.9 1:16:33.6
4 166 NOVÁKOVÁ Rozálie 2011 SOPKo 0:15:06.6 0:30:19.8 0:45:41.9 1:01:18.5 1:16:36.8
5 157 BENDOVÁ Karolína 2011 SOPKo 0:15:13.5 0:30:33.4 0:46:20.4 1:02:10.4 1:17:39.8
6 163 KUSÁKOVÁ Sofie 2011 OSPHo 0:15:16.2 0:30:36.0 0:46:22.7 1:02:13.4 1:17:41.1
7 232 THAMOVÁ Eliška 2012 LoTr 0:15:22.3 0:31:06.8 0:46:56.9 1:03:24.6 1:19:54.3
8 214 TEPLÁ Klára 2011 SOPKo 0:16:52.3 0:33:28.7 0:50:09.2 1:07:00.1 1:23:26.1
9 233 VELÍKOVÁ Ema 2011 PKKBr 0:16:01.6 0:32:27.8 0:49:40.0 1:06:46.8 1:23:26.6
10 167 PISTULKOVÁ Josefína 2012 Boh 0:16:32.8 0:33:37.5 0:50:42.0 1:07:44.0 1:23:45.0
11 226 KREJČOVÁ Eliška 2012 LoTr 0:16:37.3 0:33:28.5 0:50:16.4 1:07:27.0 1:24:24.5
12 229 PRŮDKOVÁ Edita 2011 OSPHo 0:16:20.6 0:33:43.9 0:50:39.4 1:08:06.4 1:24:37.3
13 169 ZEMANOVÁ Sára 2012 SOPKo 0:16:59.1 0:33:49.0 0:51:15.8 1:09:21.0 1:27:36.6
14 230 SERBOUSKOVÁ Karolína 2012 ESAHK 0:16:36.7 0:34:00.9 0:52:18.6 1:10:09.1 1:28:05.0
15 225 KOTULLOVÁ Lucie 2011 KPSOp 0:17:14.9 0:34:42.2 0:52:29.0 1:10:38.3 1:28:30.7
16 158 BROMOVÁ Beáta 2012 SOPKo 0:16:56.6 0:34:16.0 0:52:33.5 1:12:04.8 1:31:56.9
17 236 ZEMANOVÁ Klára 2012 SCPAP 0:18:09.9 0:37:47.2 0:57:49.1 1:18:32.9 1:38:00.8
18 223 HORÁKOVÁ Laura 2012 SOPKo 0:17:44.0 0:37:34.3 0:58:44.7 1:19:09.9 1:38:44.7
19 185 KOMORNÍKOVÁ Michaela 2012 OSPHo 0:18:24.0 0:39:23.8 1:00:41.1 1:20:57.4 1:40:28.4
20 235 VOJTOVÁ Valentýna 2012 SOPKo 0:18:48.1 0:39:13.5 0:59:55.5 1:20:59.1 1:40:34.5
21 228 POTŮČKOVÁ Zlata 2012 PKHK 0:17:20.3 0:36:32.2 0:57:02.1 1:18:10.8 1:41:36.2
22 208 ŠVEJKOVSKÁ Týna 2012 SABR 0:21:55.5 0:45:11.1 1:08:23.3 1:31:44.5 1:54:27.3
23 222 FRÝDKOVÁ Nikol 2012 OSPHo 0:20:09.6 0:41:24.8 1:06:15.1 1:31:52.8 1:55:38.9
24 156 BARTOŠOVÁ Timea 2012 OSPHo 0:24:31.5 0:50:37.7 1:15:22.2 1:43:18.4 2:10:50.6