ARCHIV | 🏊 Špinka | 🗓️ 1. 6. 2024 | 💦 20.7 °C | 🌧️ 15.5 °C
Výsledky | 15km | 10km | 5km | 3km | 1km

10 km muži

Poř. Číslo Jméno RN Klub 2.0 km 4.0 km 6.0 km 8.0 km Cílový čas
1 27 MORÁVEK Petr 2007 USK 0:23:35.0 0:48:13.2 1:12:52.3 1:37:02.7 2:02:59.2
2 6 TÁBORSKÝ Matyáš 2005 SKS 0:26:24.9 0:53:22.8 1:21:08.4 1:49:40.5 2:17:26.1
3 38 MATĚNA Petr 1962 SCPAP 0:31:57.7 1:05:04.1 1:38:53.1 2:13:25.7 2:48:19.9
4 35 KNOTEK Jan 1996 SCPAP 0:40:05.5 1:21:16.9 2:02:26.3 2:44:41.3 3:27:04.8
5 36 KNOTEK Josef 2001 SCPAP 0:40:03.1 1:21:58.2 2:05:50.4 2:51:12.8 3:36:56.9
6 40 KORDYLAK Ireneusz 1976 I.PKO 0:44:01.0 1:27:17.7 2:11:37.5 2:56:39.2 3:44:03.7
7 28 NOVÁK Jiří 1969 NePK 0:44:42.7 1:30:10.3 2:16:58.7 3:04:17.7 3:49:27.1
8 42 ROZSÍVAL Milan 1985 I.PKO 0:44:54.2 1:32:22.7 2:23:15.5 3:16:56.8 4:11:16.1
9 32 BOJCEŇUK Michal 1973 PKHa 0:47:21.4 1:37:00.5 2:29:23.0 3:26:48.4 4:25:01.6
DNF 44 MÍFEK Miroslav 1977 OSPHo 0:49:27.6 1:45:26.1 2:45:46.6

10 km ženy

Poř. Číslo Jméno RN Klub 2.0 km 4.0 km 6.0 km 8.0 km Cílový čas
1 34 MAŠKOVÁ Justýna 2005 PKVM 0:27:38.1 0:56:17.3 1:23:57.0 1:54:10.0 2:25:20.1
2 37 POSPÍŠILOVÁ Zuzana 2006 PKVM 0:27:48.4 0:56:13.2 1:24:10.4 1:54:21.2 2:26:27.4
3 33 ŠIDLOVÁ Anežka 2005 PKHa 0:33:35.8 1:09:55.2 1:47:55.9 2:26:51.0 3:05:37.3
DNS 41 KOPECKÁ Nikola 2001 I.PKO
© 2023 - 2024 Petr Hubal | Dálkové plavání / Zimní plavání