ARCHIV | 🏊 Seč (1) | 🗓️ 22. 6. 2024 | 💦 23.2 °C | ⛅ 20.5 °C
Výsledky | 10km | 3km | 1km

3 km muži

Poř. Číslo Jméno RN Klub 1.0 km 2.0 km Cílový čas
1 186 CARDA Jan 2005 Boh 0:11:54.6 0:25:02.0 0:38:08.2
2 196 HONČÍK Martin 2007 USK 0:12:06.5 0:25:16.0 0:38:10.8
3 222 WINKLER Tomáš 2008 PKVM 0:12:34.2 0:26:13.3 0:39:43.4
4 205 KVÍD Matyáš 2008 PKPar 0:12:16.3 0:26:00.7 0:39:46.4
5 201 KOLÁŘ Vojtěch 2008 POKr 0:12:28.7 0:26:18.7 0:40:06.2
6 211 SIMONOV Ivan 2007 USK 0:12:29.7 0:26:16.2 0:40:11.1
7 227 ŽILKA Albert 2007 Zlín 0:12:36.4 0:26:51.3 0:41:29.3
8 208 POLANSKÝ Jiří 1978 USK 0:12:43.0 0:26:48.6 0:41:33.9
9 192 GROŠEK Luboš 1980 UnBr 0:13:29.4 0:27:34.6 0:42:05.4
10 226 ZEMÁNEK Jakub 2006 SCPAP 0:13:23.4 0:28:18.1 0:43:27.6
11 219 VÁŇA Petr 2008 POKr 0:13:21.4 0:28:33.1 0:43:47.1
12 197 HORÁK Daniel 2008 PLAF 0:13:43.8 0:28:53.8 0:43:58.2
13 125 SVATOŇ Karel 1990 PKPří 0:13:40.9 0:28:50.7 0:44:13.8
14 191 GOBERNAC Karel 1973 SCPAP 0:14:33.2 0:30:18.6 0:46:02.7
15 207 MUNSON Max 1969 I.PKO 0:14:13.5 0:30:00.8 0:46:24.4
16 187 ČERNÝ Radek 1984 NePK 0:14:26.4 0:30:40.2 0:47:09.9
17 189 DUFEK Martin 1983 KomBr 0:14:50.5 0:30:58.4 0:47:23.1
18 209 POLANSKÝ Max 2008 USK 0:14:23.5 0:30:47.9 0:47:27.4
19 122 PEKLANSKÝ Tomáš 2004 PKHa 0:14:46.5 0:30:55.5 0:47:31.8
20 212 SRB Pavel 1980 Boh 0:14:28.9 0:30:36.4 0:47:37.6
21 213 ŠTĚDROŇ Libor 1966 I.PKO 0:15:05.7 0:31:50.9 0:49:23.1
22 190 FUSSEK Daniel 2006 PKHa 0:15:38.2 0:33:23.4 0:51:30.1
23 224 WOLF Petr 1970 SlOp 0:16:23.4 0:34:04.6 0:52:28.2
24 47 TÁBORSKÝ Radek 1971 Boh 0:16:21.3 0:34:25.2 0:53:32.3
25 210 REZEK Jiří 1976 SlCho 0:17:18.6 0:35:35.5 0:53:42.1
26 223 WOLF Luděk 1995 SlOp 0:16:46.0 0:35:11.6 0:54:04.7
27 225 WOLF Štěpán 1998 SlOp 0:15:46.4 0:35:40.1 0:54:32.3
28 200 KAVAN Matyáš 1973 I.PKO 0:17:08.5 0:35:59.3 0:54:45.9
29 199 JURICA Josef 1998 SCPAP 0:16:41.5 0:36:01.7 0:55:26.0
30 188 DANESI Maurizio 1962 UnBr 0:16:59.2 0:35:56.8 0:55:33.4
31 217 TUŽ Jaroslav 1969 PKLbc 0:17:14.9 0:36:29.6 0:57:25.1
32 119 KUNITSKI Evghenii 1981 UnBr 0:17:50.7 0:37:56.4 0:58:16.2
33 221 VĚTROVSKÝ Jan 1980 SOPKo 0:19:06.1 0:40:20.8 1:03:00.5
34 220 VANDROVEC Aleš 1970 UnOl 0:20:13.6 0:41:57.9 1:03:59.4
35 218 TYLICH Ladislav 1992 FiBr 0:19:09.3 0:41:21.3 1:07:50.9
36 193 GURNÍK Martin 1974 PKHa 0:21:29.7 0:45:13.5 1:09:55.1
37 203 KRÁLOVSKÝ Vojtěch 1992 JPK 0:21:20.7 0:45:46.0 1:10:42.0
38 195 HEJKRLÍK Filip 1979 I.PKO 0:21:52.0 0:46:56.6 1:11:32.7
39 185 BOJCEŇUK Michal 1973 PKHa 0:21:52.4 0:46:51.0 1:11:52.5
40 194 HANSGUT Rudolf 1968 UnOl 0:22:46.2 0:48:39.4 1:15:42.3
41 206 MAREK Ivan 1955 FiBr 0:26:31.5 0:54:31.8 1:22:46.6
42 204 KUŘINA Jiří 1960 SOHK 0:31:25.1 1:07:02.2 1:42:21.5
43 216 TÜRKOTT Petr 1967 I.PKO 0:34:48.6 1:14:31.3 1:56:12.8
DNF 198 JELÍNEK Jaroslav 1951 SpCh 0:26:11.4

3 km ženy

Poř. Číslo Jméno RN Klub 1.0 km 2.0 km Cílový čas
1 236 JURČÁKOVÁ Hana 2008 Boh 0:12:37.3 0:26:51.7 0:41:09.4
2 253 TARGOŠOVÁ Anna Marie 2005 PKPar 0:12:44.9 0:26:56.0 0:41:11.0
3 244 NETREFOVÁ Hana 1974 KomBr 0:12:47.7 0:26:52.4 0:41:23.3
4 239 LANDSMANNOVÁ Šárka 1975 I.PKO 0:12:48.5 0:26:54.9 0:41:31.2
5 251 ŠENKEŘÍKOVÁ Lucie 2008 PKNJ 0:13:00.3 0:27:42.2 0:42:31.4
6 250 SÝKOROVÁ Tereza Anna 2006 USK 0:13:03.4 0:27:45.9 0:43:04.7
7 257 VRÁBLÍKOVÁ Veronika 2006 SKS 0:13:45.1 0:28:39.5 0:43:26.8
8 230 DANDOVÁ Anna 2005 USK 0:13:45.0 0:28:41.7 0:44:04.1
9 231 DOLEŽALOVÁ Lara 2006 SpTřb 0:13:47.3 0:29:01.6 0:44:40.5
10 233 HATLAPATKOVÁ Sára 2008 PKPar 0:13:46.5 0:29:11.8 0:44:48.6
11 237 KADLECOVÁ Rozálie 2006 KomBr 0:13:52.5 0:29:14.8 0:45:20.9
12 245 NOVÁKOVÁ Kateřina 2007 PKPar 0:13:52.4 0:29:54.5 0:47:10.4
13 243 NĚMČANSKÁ Barbora 2003 SlOp 0:14:54.1 0:31:26.1 0:48:01.6
14 240 MARINČOVÁ Kristýna 2004 PKKBr 0:15:12.5 0:32:31.6 0:50:27.2
15 228 BRÝDLOVÁ Nikola 2004 PKVM 0:15:47.1 0:33:12.6 0:51:39.1
16 254 TEPLÁ Karolína 2004 SCPAP 0:16:10.2 0:33:54.2 0:52:09.2
17 127 GURNÍKOVÁ Eliška 2007 PKHa 0:17:33.0 0:36:28.2 0:55:39.0
18 246 PECHOVÁ Markéta 1979 PKLbc 0:17:19.4 0:36:16.9 0:55:51.6
19 133 TROJANOVÁ Daniela 2007 PKHa 0:17:45.6 0:37:15.0 0:56:21.6
20 78 PAVLIŠTÍKOVÁ Ema 2008 PLAF 0:17:41.3 0:37:09.5 0:56:22.4
21 235 JOHOVÁ Petra 1974 I.PKO 0:17:36.7 0:36:56.9 0:57:04.4
22 242 MRŮZKOVÁ Pavlína 1970 UnBr 0:17:54.3 0:37:36.9 0:58:07.0
23 256 VINZENSOVÁ Pavla 1978 OPpČB 0:18:10.5 0:38:17.0 0:58:30.8
24 234 HUDÁKOVÁ Zuzana 2007 NePK 0:17:57.8 0:38:59.4 1:00:32.4
25 248 REISSKUP Barbara 1971 PKHa 0:18:42.5 0:39:22.5 1:00:45.5
26 249 SCHIMMERLE Lenka 1980 OSPHo 0:19:26.5 0:41:26.2 1:04:40.6
27 238 KANTOVÁ Zuzana 1977 SABR 0:21:30.7 0:45:58.9 1:11:13.0
28 258 VYMĚTALOVÁ Blanka 1973 SlCho 0:23:46.8 0:49:32.0 1:16:07.4
29 241 MAŠOVÁ Jarmila 1959 FiBr 0:23:35.2 0:50:47.0 1:18:50.0
30 232 FRÝDKOVÁ Veronika 1982 OSPHo 0:23:52.2 0:51:55.1 1:20:07.0
31 252 ŠVRČKOVÁ Libuše 1956 OPpČB 0:25:26.5 0:54:09.1 1:23:58.7
32 229 CARDOVÁ Martina 1976 SABR 0:25:49.4 0:55:58.5 1:26:21.2
33 259 ZAJÍČKOVÁ Hana 1967 SpCh 0:27:25.7 0:58:07.8 1:29:22.1
34 247 PRAŽÁKOVÁ Vlasta 1961 SpCh 0:30:26.3 1:04:23.6 1:39:36.5

3 km kadeti

Poř. Číslo Jméno RN Klub 1.0 km 2.0 km Cílový čas
1 138 HAJKO Martin 2009 SCSC 0:12:03.0 0:25:13.6 0:38:32.8
2 262 HYNEK Oliver 2009 KomBr 0:12:32.4 0:26:13.0 0:39:46.8
3 270 WINTER Šimon 2009 KomBr 0:12:30.3 0:26:10.9 0:39:48.9
4 135 DOMINIK Lukáš 2009 KPSOp 0:13:44.1 0:28:42.6 0:43:46.8
5 260 GARAY Šimon 2009 NePK 0:14:00.8 0:29:48.7 0:45:32.1
6 264 MALOCH Šimon 2010 KomBr 0:13:58.6 0:29:40.4 0:45:40.6
7 293 VRÁBLÍK Šimon 2009 SKS 0:14:44.5 0:30:31.3 0:46:17.9
8 267 TICHÝ Šimon 2010 NePK 0:14:27.1 0:30:41.9 0:47:05.7
9 265 MATYÁŠ Marek 2009 PKHa 0:14:45.9 0:31:28.1 0:48:50.5
10 263 MACH Tomáš 2010 SOPKo 0:15:19.9 0:32:42.6 0:49:59.4
11 271 ZAHAROWSKI David 2009 PKHa 0:15:18.1 0:32:45.6 0:50:07.5
12 269 VÍTEK Marek 2010 PKKBr 0:16:01.0 0:33:33.3 0:51:07.3
13 268 URBÁNEK Adam 2010 SlOp 0:15:42.1 0:33:20.8 0:51:47.7
14 266 PETRÁNEK Josef 2010 SOPKo 0:16:25.6 0:34:21.0 0:52:27.5
15 261 HRDLIČKA Jakub 2010 SpTřb 0:15:42.4 0:33:50.5 0:52:37.5
16 140 SCHNEIDER Tom 2010 PKKBr 0:16:36.8 0:34:47.8 0:53:49.4
17 137 GURNÍK Václav 2009 PKHa 0:17:20.7 0:36:57.3 0:57:39.4
18 136 GUŇKA Lukáš 2009 SpsHK

3 km kadetky

Poř. Číslo Jméno RN Klub 1.0 km 2.0 km Cílový čas
1 145 MEGELOVÁ Stela 2009 FLIBR 0:12:20.1 0:26:02.8 0:39:43.9
2 284 OROSZ Sára 2009 OSPHo 0:12:20.6 0:26:02.9 0:39:44.9
3 289 ŠINDELÁŘOVÁ Barbora 2009 PKPří 0:13:18.2 0:28:18.6 0:43:00.4
4 280 KOPÁČOVÁ Veronika 2009 PKPar 0:13:18.7 0:28:19.1 0:43:35.0
5 278 KARANSKÁ Magdaléna 2009 PKPar 0:13:36.9 0:28:38.5 0:43:40.5
6 287 SRBOVÁ Mia 2010 USK 0:13:44.5 0:28:51.4 0:43:57.9
7 274 HEJNÁ Julie 2010 Boh 0:13:54.5 0:29:11.1 0:44:44.2
8 272 FRANKOVÁ Martina 2010 SpsHK 0:14:00.2 0:29:13.2 0:44:47.1
9 282 LUCBAUEROVÁ Kateřina 2010 Boh 0:13:56.4 0:29:13.4 0:44:47.9
10 281 KŘEPELKOVÁ Natálie 2009 KomBr 0:14:07.8 0:30:10.6 0:46:49.8
11 291 UMLAUFOVÁ Tereza 2009 LoTr 0:14:08.6 0:30:11.8 0:46:59.3
12 283 LYSOŇKOVÁ Julie 2010 SkpKB 0:14:38.2 0:30:48.3 0:47:28.0
13 277 JUŘIČKOVÁ Lenka 2009 JPK 0:14:45.6 0:31:29.3 0:47:59.7
14 279 KOHOUTOVÁ Amálie 2009 JPK 0:14:45.4 0:31:29.6 0:48:38.7
15 273 FRÖHLICHOVÁ Michaela 2010 SlCho 0:15:10.4 0:32:09.8 0:49:45.7
16 285 POLANSKÁ Ema 2010 USK 0:15:22.4 0:33:23.3 0:52:32.1
17 288 ŠIMKOVÁ Klára 2009 OSPHo 0:16:46.9 0:35:16.2 0:55:14.6
18 275 HORNÍČKOVÁ Emma 2010 OSPHo 0:16:49.8 0:35:16.4 0:55:15.2
19 286 SLAVÍKOVÁ Viktorie 2010 PKVM 0:16:52.0 0:35:50.3 0:55:21.8
20 290 ŠOLCOVÁ Evelína 2010 PKVM 0:16:53.8 0:36:09.8 0:56:01.6
21 276 JEŘÁBKOVÁ Anna Marie 2010 Boh 0:17:45.1 0:37:17.9 0:57:07.7

3 km ml. Žáci

Poř. Číslo Jméno RN Klub 1.0 km 2.0 km Cílový čas
1 184 MÍFEK Miroslav 2013 OSPHo 0:20:37.4 0:45:11.5 1:09:25.1
© 2023 - 2024 Petr Hubal | Dálkové plavání / Zimní plavání