ARCHIV | 🏊 Plzeň (2) | 🗓️ 30. 6. 2024 | 💦 26.0 °C | ☀️ 21.0 °C
Výsledky | 5km | 1km

5 km muži

Poř. Číslo Jméno RN Klub 1.25 km 2.5 km 3.75 km Cílový čas
1 139 BOROVKA Denis 2005 SABR 0:14:18.7 0:28:52.3 0:43:20.3 0:57:48.8
2 196 MORÁVEK Petr 2007 USK 0:14:14.8 0:28:48.0 0:43:27.2 0:57:53.1
3 141 CHOCHOLATÝ Tomáš 2004 SlPl 0:14:17.0 0:28:50.4 0:43:28.9 0:58:07.1
4 197 NOVÁK Jakub 2008 USK 0:14:37.1 0:29:47.6 0:45:30.9 1:00:57.5
5 206 ŠIMSA Radek 2006 Boh 0:14:35.5 0:29:46.0 0:45:31.3 1:00:58.4
6 187 INGEDULD Vít 1994 KomBr 0:14:35.3 0:29:49.3 0:45:33.3 1:01:07.7
7 156 ŠIMSA Ondřej 2006 Boh 0:15:20.1 0:30:58.3 0:46:55.5 1:02:54.9
8 142 KAČEROVSKÝ Jakub 2001 USK 0:15:06.3 0:31:00.7 0:46:57.4 1:03:10.2
9 146 MACH Daniel 2008 SOPKo 0:15:18.6 0:31:12.8 0:47:30.7 1:03:39.6
10 140 HALVA Marek 2004 PKKBr 0:15:22.6 0:31:15.7 0:47:34.1 1:03:51.4
11 191 KOLÁŘ Matyáš 2008 JPK 0:15:36.6 0:31:50.1 0:48:25.9 1:04:42.9
12 216 ZDVIHAL Jakub 2007 USK 0:15:15.9 0:31:34.1 0:48:28.4 1:04:43.5
13 199 PILÁT Jan 2007 SlPl 0:15:33.5 0:31:48.8 0:48:23.2 1:04:48.7
14 153 SKALNÍK Marek 2003 PKKBr 0:16:00.2 0:32:42.0 0:49:48.9 1:06:37.8
15 138 BOJCEŇUK Jakub 2007 PKHa 0:16:37.3 0:33:30.7 0:50:51.0 1:07:56.6
16 194 MAREK Matěj 2002 SlPl 0:16:06.1 0:32:40.4 0:49:46.5 1:09:32.6
17 221 MICHÁLEK Filip 2001 PKJH 0:16:05.6 0:32:40.2 0:49:44.4 1:09:33.7
18 180 HONOMICHL Jan 2006 SlPl 0:17:11.5 0:34:52.1 0:52:32.8 1:10:02.7
19 155 SLEZÁK JAKUB 2003 OSPHo 0:17:17.2 0:34:55.0 0:52:30.2 1:10:54.3
20 193 MAREK Jakub 2002 SlPl 0:16:43.6 0:34:57.0 0:53:34.4 1:13:14.6
21 158 TÁBORSKÝ Matyáš 2005 SKS 0:17:10.9 0:35:22.5 0:54:43.4 1:14:31.7
22 220 KYSILKA Josef 1971 Boh 0:18:46.4 0:37:58.9 0:57:44.4 1:17:16.2
23 157 ŠKRKAL Oto 1979 PKKBr 0:19:19.6 0:39:07.5 0:59:13.8 1:19:36.1
24 211 VILLATE Manuel 1985 VASA 0:19:29.7 0:39:44.8 1:00:01.7 1:20:37.9
25 137 BARTOŠ Jaroslav 2006 OSPHo 0:19:26.8 0:39:45.0 1:00:28.3 1:21:41.8
26 75 FUSSEK Daniel 2006 PKHa 0:19:24.3 0:39:41.8 1:00:25.6 1:21:51.7
27 91 TÁBORSKÝ Radek 1971 Boh 0:21:23.8 0:43:55.6 1:06:35.7 1:30:29.0
28 179 HOMOLA Dušan 1974 RPl 0:21:12.1 0:43:49.8 1:07:19.0 1:31:42.9
29 74 FRIDRICH Martin 1973 SlPl 0:21:42.1 0:45:12.0 1:09:11.1 1:32:36.7
30 219 TUŽ Jaroslav 1969 PKLbc 0:22:33.2 0:46:08.7 1:10:14.0 1:34:04.3
31 82 LIPENSKÝ Jiří 1978 NePK 0:22:49.0 0:46:25.3 1:10:23.6 1:35:27.3
32 147 MÍFEK Zdeněk 2007 OSPHo 0:21:56.7 0:46:31.5 1:11:47.9 1:37:01.2
33 215 ZÁRUBA Ondřej 1986 SlCho 0:24:12.6 0:49:16.2 1:14:35.6 1:40:34.4
34 177 HAVLÍČEK Michal 1971 KKKra 0:24:04.5 0:49:42.8 1:16:14.2 1:42:52.3
35 192 KOŇARČÍK Daniel 1976 VASA 0:24:56.8 0:50:43.3 1:17:11.7 1:45:46.9
36 143 KOHOUTEK Michal 1977 I.PKO 0:26:38.1 0:53:13.5 1:20:14.3 1:48:29.4
37 188 KARPOVETS Victor 1967 I.PKO 0:24:58.4 0:52:11.0 1:21:24.3 1:50:54.9
38 178 HEJKRLÍK Filip 1979 I.PKO 0:27:24.7 0:54:44.2 1:22:40.7 1:51:15.2
39 88 ROZSÍVAL Milan 1985 I.PKO 0:27:20.5 0:54:50.9 1:22:37.3 1:52:02.1
40 203 SEJK Richard 1990 SKNá 0:27:29.5 0:56:04.0 1:26:35.1 1:58:09.5
41 71 BOJCEŇUK Michal 1973 PKHa 0:28:39.6 0:58:26.0 1:28:43.1 1:59:54.8
42 217 ZEMAN Jaroslav 1967 I.PKO 0:28:37.8 0:58:22.6 1:28:41.6 2:00:59.4
43 85 PUMANN Rudolf 1965 POKr 0:29:00.4 1:00:35.5 1:34:14.1 2:08:03.7
44 208 ŠVEJKOVSKÝ Jan 1970 SABR 0:31:16.1 1:04:41.6 1:39:22.4 2:14:41.3
45 176 FEDA Roman 1964 SABR 0:33:42.4 1:09:06.3 1:44:42.1 2:21:18.3
DSQ 186 HUJER Roman 1968 I.PKO 0:33:43.4 1:09:57.3 1:50:15.3
DNS 202 RUDOLF Tomáš 1972 SKS

5 km ženy

Poř. Číslo Jméno RN Klub 1.25 km 2.5 km 3.75 km Cílový čas
1 161 FABÍKOVÁ Nela 2007 PKHa 0:16:38.7 0:33:41.9 0:50:45.3 1:07:35.2
2 173 ČERMÁKOVÁ Tereza 2007 Boh 0:16:53.8 0:33:59.3 0:50:56.2 1:07:36.8
3 167 SVOBODOVÁ Klára 2006 PKKBr 0:16:45.1 0:33:52.8 0:51:12.8 1:08:39.5
4 171 ZAVIAČIČOVÁ Soňa 2008 KomBr 0:16:41.3 0:33:54.9 0:51:29.9 1:09:03.1
5 164 PUMANNOVÁ Anna 2006 POKr 0:16:42.8 0:33:57.1 0:51:24.2 1:09:11.8
6 218 MYŠKOVÁ Eliška 2008 SOPKo 0:16:50.2 0:34:44.2 0:53:10.5 1:11:34.2
7 212 VRÁBLÍKOVÁ Veronika 2006 SKS 0:18:06.8 0:36:54.3 0:55:40.8 1:14:19.9
8 108 SVOBODOVÁ Nikol 2007 Boh 0:17:20.7 0:36:13.2 0:55:31.1 1:15:08.8
9 190 KOHOUTOVÁ Natálie 2006 JPK 0:18:03.3 0:37:24.7 0:57:10.4 1:18:11.7
10 162 KLEMENTOVÁ Andrea 2003 PKKBr 0:19:49.4 0:40:46.8 1:01:52.8 1:22:37.8
11 172 AUGUSTOVÁ Kateřina 1971 Boh 0:21:28.3 0:43:39.0 1:05:43.0 1:28:00.2
12 101 CHOCHOLATÁ Petra 1977 SlPl 0:21:17.4 0:43:33.4 1:06:09.9 1:29:15.4
13 214 WIMMEROVÁ Martina 2000 VASA 0:22:37.8 0:47:23.2 1:12:44.1 1:38:14.3
14 168 ŠAŇKOVÁ Adéla 2008 OSPHo 0:24:11.8 0:49:50.5 1:16:29.1 1:43:32.8
15 185 HRUŠKOVÁ Anna 2006 LoBe 0:23:55.4 0:49:12.2 1:16:41.8 1:45:20.7
16 201 POLIČKOVÁ Kristýna 1987 VASA 0:23:57.6 0:50:08.1 1:18:08.6 1:48:49.1
17 170 VODÁKOVÁ Tereza 2007 OSPHo 0:25:19.7 0:52:44.6 1:21:42.9 1:50:57.6
18 181 HOŠKOVÁ Martina 1973 ROH 0:31:55.3 1:05:46.2 1:41:40.0 2:18:27.4
DNS 198 PECHOVÁ Markéta 1979 PKLbc
DNS 165 SOUKUPOVÁ Pavlína 2000 SlPl
DNS 209 UDVARDY Réka 1996 VASA

5 km kadeti

Poř. Číslo Jméno RN Klub 1.25 km 2.5 km 3.75 km Cílový čas
1 126 ZÁTOPEK Jiří 2010 Kopr 0:15:57.7 0:32:29.6 0:49:37.9 1:06:12.1
2 122 NOVÁK Šimon 2009 SOPKo 0:16:02.3 0:32:35.7 0:49:42.3 1:06:12.6
3 125 UNGER Jakub 2009 POKr 0:16:04.7 0:32:38.2 0:49:45.9 1:07:15.8
4 174 ČERNOHOUS Ondřej 2009 USK 0:16:16.8 0:33:31.5 0:50:46.7 1:07:31.0
5 124 TIKOVSKÝ Dominik 2009 USK 0:16:41.3 0:33:51.7 0:50:48.7 1:07:31.1
6 123 RAUS Michal 2010 KomBr 0:16:35.8 0:33:28.2 0:50:49.3 1:07:47.2
7 119 HRUŠKA Štěpán 2010 LoBe 0:16:34.0 0:33:26.2 0:50:43.7 1:08:28.8
8 200 PILÁT Václav 2009 Olymp 0:17:17.4 0:35:02.5 0:53:19.5 1:12:20.0
9 52 MALOCH Šimon 2010 KomBr 0:18:05.3 0:37:19.4 0:56:27.3 1:16:03.1
10 118 GROSS David 2010 SOPKo 0:20:20.5 0:39:20.7 0:58:38.7 1:18:00.8
11 121 MÍFEK Štěpán 2010 OSPHo 0:18:32.7 0:38:43.0 0:59:55.0 1:19:36.1
12 55 PETRÁNEK Josef 2010 SOPKo 0:20:22.9 0:41:12.3 1:03:51.1 1:26:13.6

5 km kadetky

Poř. Číslo Jméno RN Klub 1.25 km 2.5 km 3.75 km Cílový čas
1 195 MATOŠKOVÁ Klára Ela 2009 PKLbc 0:16:36.3 0:33:39.5 0:50:43.2 1:08:17.4
2 134 ŠLECHTOVÁ Martina 2009 LoTr 0:16:36.4 0:33:52.7 0:51:14.7 1:08:38.7
3 68 VOBORNÍKOVÁ Eliška 2009 LoTr 0:16:41.7 0:33:57.6 0:51:31.1 1:09:39.2
4 130 NĚMCOVÁ Valentýna 2009 JPK 0:16:48.6 0:34:46.9 0:53:36.9 1:12:59.8
5 136 VNUKOVÁ Anna 2009 ESAHK 0:17:29.5 0:36:13.4 0:55:30.4 1:14:47.8
6 132 SIEBERTOVÁ Laura 2010 Boh 0:18:05.7 0:37:25.7 0:57:07.6 1:16:45.0
7 189 KOHOUTOVÁ Amálie 2009 JPK 0:20:27.9 0:41:57.0 1:03:32.6 1:25:24.7
8 129 NAVRÁTILOVÁ Anastázie 2010 OSPHo 0:20:51.8 0:42:39.7 1:05:56.3 1:28:13.0
9 210 VENCLOVÁ Julie 2010 LoBe 0:20:27.0 0:43:10.7 1:07:05.5 1:30:01.7
10 131 OBADALOVÁ Barbora 2009 OSPHo 0:21:19.4 0:44:30.8 1:08:06.0 1:30:18.1
11 133 ŠIMKOVÁ Klára 2009 OSPHo 0:21:21.6 0:44:33.1 1:08:07.6 1:30:23.3
12 127 FRÝDKOVÁ Nela 2009 OSPHo 0:21:27.0 0:44:38.7 1:08:13.5 1:32:44.3
13 135 VAŇKOVÁ Nikola 2010 OSPHo 0:21:24.1 0:44:35.6 1:08:10.2 1:32:46.9

5 km st. Žáci

Poř. Číslo Jméno RN Klub 1.25 km 2.5 km 3.75 km Cílový čas
1 13 KOVÁRNÍK Matěj 2011 PKKu 0:18:55.7 0:38:24.5 0:57:54.5 1:17:46.6
2 16 PUMANN Rudolf 2011 POKr 0:19:05.0 0:39:02.2 0:59:27.4 1:19:18.0
3 20 ŠMÍD Matěj 2012 ESAHK 0:19:26.5 0:38:53.2 0:59:14.7 1:21:21.6
4 183 HOUŠKA Matyáš 2011 MoP 0:22:13.4 0:46:43.9 1:12:08.0 1:37:31.7

5 km st. Žačky

Poř. Číslo Jméno RN Klub 1.25 km 2.5 km 3.75 km Cílový čas
1 175 DRŽMÍŠKOVÁ Kristýna 2011 PKVM 0:19:07.6 0:39:04.0 0:59:31.2 1:19:30.5
2 39 NOVÁKOVÁ Rozálie 2011 SOPKo 0:19:57.6 0:40:54.9 1:02:21.4 1:22:23.1
3 31 KERTÉSZ Karolina 2012 ESAHK 0:19:57.0 0:40:55.1 1:02:21.9 1:22:58.0
4 40 PISTULKOVÁ Josefína 2012 Boh 0:20:08.9 0:41:52.4 1:04:31.0 1:27:07.5
5 30 JURČÍKOVÁ Kamila 2011 SOPKo 0:21:42.9 0:43:59.3 1:06:03.4 1:27:43.0
6 43 SERBOUSKOVÁ Karolína 2012 ESAHK 0:21:48.4 0:45:01.8 1:08:25.4 1:31:49.6
7 32 KOMORNÍKOVÁ Michaela 2012 OSPHo 0:22:34.9 0:46:48.1 1:11:26.4 1:35:50.4
8 207 ŠVEJKOVSKÁ Týna 2012 SABR 0:27:02.1 0:56:29.4 1:26:19.5 1:57:02.0
9 24 BARTOŠOVÁ Timea 2012 OSPHo 0:30:51.1 1:07:00.7 1:44:57.8 2:27:48.8
DNF 26 BROMOVÁ Beáta 2012 SOPKo
DNF 36 KŘÍŽOVÁ Johana 2011 Boh 0:21:44.7 0:44:02.6 1:08:44.7
© 2023 - 2024 Petr Hubal | Dálkové plavání / Zimní plavání