ARCHIV | 🏊 Brno | 🗓️ 7. 7. 2024 | 💦 22.2 °C | 🌧️ 20.0 °C
Výsledky | 10km | 5km | 1km

1 km muži

Poř. Číslo Jméno RN Klub Cílový čas
1 17 SKALNÍK Marek 2003 PKKBr 0:12:50.8
2 7 HALVA Marek 2004 PKKBr 0:12:55.2
3 149 HORVÁT Petr 1994 PKZá 0:13:04.5
4 158 PETR Ondřej 2007 UnBr 0:14:45.7
5 144 ČERVINKA Filip 1993 UnBr 0:14:57.3
6 217 HODNÝ Vilém 2006 SlOp 0:15:12.3
7 153 KOLENEC Jan 2008 SABR 0:15:19.2
8 164 VOLAVÝ Dominik 1988 UnBr 0:15:20.3
9 148 HORVÁT Petr 1973 PKZá 0:15:23.4
10 152 KOČIČKA Jakub 1993 UnBr 0:15:34.7
11 163 ŠVANDA Luboš 1972 UnBr 0:15:49.4
12 155 KROUTIL Jakub 1998 UnBr 0:15:58.5
13 147 HAVLÍČEK Michal 1971 KKKra 0:16:34.6
14 159 PISTULKA Martin 1979 Boh 0:17:46.1
15 154 KOTULLA Pavel 1978 KPSOp 0:17:53.8
16 157 MÍFEK Miroslav 1977 OSPHo 0:21:33.3
17 156 MELICHAR Zbyněk 1949 SCPAP 0:23:29.5
18 161 SVIGRUHA Matyas 2000 PKKBr 0:23:43.6
19 150 CHALUPNÍK Štěpán 2008 PKChr 0:24:56.7
20 162 ŠEJNOHA Josef 2008 PKChr 0:25:16.3
21 146 HANUŠ Bedřich 1942 FiBr 0:27:45.1
22 151 KADERA Petr 1986 ČOUPr

1 km muži veřejnost

Poř. Číslo Jméno RN Klub Cílový čas
1 220 ROHÁČ Adam 2010 nereg. 0:15:52.4
2 226 ANTOŠ David 2000 nereg. 0:17:11.3
3 223 ELLEDER Richard 1977 nereg. 0:17:25.7
4 225 TUŽINČIN Štěpán 2004 nereg. 0:17:47.2
5 215 JUŘIČKA Jiří 1976 nereg. 0:19:49.9
6 238 SKUHRAVÝ František 1992 nereg. 0:20:02.0
7 211 JÁNOŠ Július 1992 nereg. 0:20:07.5
8 235 MALOCH Jan 1977 nereg. 0:20:32.7
9 234 ŠLECHTA Jiří 1967 nereg. 0:22:31.0
10 228 DUNDÁČEK Ondřej 1982 nereg. 0:23:39.3
11 214 KYSELA Jindřich 1970 nereg. 0:35:41.1

1 km ženy

Poř. Číslo Jméno RN Klub Cílový čas
1 170 SVOBODOVÁ Karolína 2008 PKKBr 0:12:46.2
2 26 SVOBODOVÁ Klára 2006 PKKBr 0:13:32.1
3 169 PODEŠŤOVÁ Radka 1999 PKKBr 0:15:17.7
4 85 PAVLIŠTÍKOVÁ Ema 2008 PLAF 0:15:21.9
5 165 GAJÁRKOVÁ Tereza 2005 UnBr 0:15:44.1
6 167 MARINČOVÁ Kristýna 2004 PKKBr 0:15:51.7
7 173 TRÁVNÍČKOVÁ Barbora 2003 MskBr 0:16:28.8
8 172 SVOBODOVÁ Zuzana 2008 UnBr 0:16:29.1
9 229 GREGR Adriana 1981 TeBr 0:17:45.5
10 174 TRNĚNÁ Kateřina 1978 JPK 0:18:01.8
11 166 KRYSHTALIAN Anastasiia 2007 PKChr 0:18:15.5
12 168 ONDRUŠOVÁ Marie 1983 OSPHo 0:20:14.0
13 175 VRŠKOVÁ Dagmar 1978 UnBr 0:21:05.0

1 km ženy veřejnost

Poř. Číslo Jméno RN Klub Cílový čas
1 219 KVASNIČKOVÁ Jůlie 2007 nereg. 0:15:27.2
2 227 MÍSAŘOVÁ Markéta 2002 nereg. 0:17:15.3
3 222 ELLEDEROVÁ Eliška 1982 nereg. 0:17:54.1
4 216 JUŘIČKOVÁ Kamila 1977 nereg. 0:23:19.2
5 213 PEŠLOVÁ Alena 1983 nereg. 0:25:05.5
6 212 MOLINARO Elisabetta 1999 nereg.

1 km kadeti

Poř. Číslo Jméno RN Klub Cílový čas
1 181 WINTER Šimon 2009 KomBr 0:13:03.5
2 176 GREGR Lukáš 2009 KomBr 0:13:06.6
3 99 KOLKA Václav 2009 PKPří 0:13:08.9
4 180 TRNĚNÝ Matyáš 2010 JPK 0:13:33.7
5 100 KRKOŠKA Lukáš 2009 PKKBr 0:14:31.5
6 221 MAZÁNEK Matěj 2010 SkpKB 0:14:51.1
7 177 KEJVAL Tomáš 2009 ŽĎÁR 0:15:43.9

1 km kadetky

Poř. Číslo Jméno RN Klub Cílový čas
1 186 TRNĚNÁ Jasmína 2010 JPK 0:13:59.2
2 183 JUŘIČKOVÁ Lenka 2009 JPK 0:14:20.4
3 218 CHALUPNÍKOVÁ Valerie 2010 SOPKo 0:14:41.1
4 185 ŠPERKOVÁ Magdaléna 2010 PKKBr 0:15:10.4
5 119 SVOBODOVÁ Matylda 2010 PKKBr 0:15:35.3
6 125 VAFKOVÁ Nikola 2010 PKKBr 0:15:45.9
7 184 MARINČOVÁ Marie 2010 PKKBr 0:16:24.0
8 182 JESTŘÍBKOVÁ Eva 2010 UnBr 0:18:04.6

1 km st . Žáci

Poř. Číslo Jméno RN Klub Cílový čas
1 191 ŠPERKA Štěpán 2011 PKKBr 0:15:27.0
2 192 UNGER Filip 2011 MoP 0:16:01.3
3 190 RÝZNAR Matěj 2011 MskBr 0:16:28.5
4 188 ELLEDER Jan 2011 MskBr 0:18:09.2
5 189 KOVÁŘ Maxim 2011 SOPKo 0:20:21.3

1 km st. Žačky

Poř. Číslo Jméno RN Klub Cílový čas
1 200 ROSENKRANCOVÁ Veronika 2011 PKKu 0:14:23.3
2 195 HAVRLANTOVÁ Martina 2012 PKKu 0:14:35.4
3 196 HRAZDILOVÁ Tereza 2011 PKKBr 0:14:41.9
4 197 JURČÍKOVÁ Kamila 2011 SOPKo 0:15:20.6
5 201 ŠABATOVÁ Sofie 2012 PKKu 0:15:23.8
6 193 BREJCHOVÁ Eva 2011 NePK 0:16:20.7
7 194 FIURÁŠKOVÁ Gabriela 2011 NePK 0:16:26.7
8 237 VODÁKOVÁ Štěpánka 2012 KomBr 0:16:38.6
9 199 POHOŘELÁ Aneta 2011 NePK 0:18:17.9
10 233 BURGETOVÁ Tereza 2012 PKKBr 0:23:13.6

1 km ml. Žáci

Poř. Číslo Jméno RN Klub Cílový čas
1 206 ŠMÍD Štěpán 2014 ESAHK 0:17:42.8
2 205 MÍFEK Miroslav 2013 OSPHo 0:18:14.4
3 204 LHOTKA Lukáš 2014 SOPKo 0:19:45.8
4 207 VIKLICKÝ Viktor 2013 PKKBr 0:20:25.0
5 202 BARTOŠ Juraj 2014 OSPHo 0:20:27.3

1 km ml. Žačky

Poř. Číslo Jméno RN Klub Cílový čas
1 236 KEJZLAROVÁ Pavlína 2013 SpHoř 0:15:39.0
2 232 BURGETOVÁ Barvora 2013 PKKBr 0:22:15.7
3 209 NGUYEN Gia Linh 2014 PKZá 0:23:51.3
4 208 DUNDÁČKOVÁ Ema 2013 PKChr 0:27:57.8
© 2023 - 2024 Petr Hubal | Dálkové plavání / Zimní plavání