ARCHIV | 🏊 Opava (2) | 🗓️ 21. 7. 2024 | 💦 25.6 °C | 🌤️ 22.0 °C
Výsledky | 5km | 3km

5 km muži

Poř. Číslo Jméno RN Klub 1.0 km 2.0 km 3.0 km 4.0 km Cílový čas
1 6 BOROVKA Denis 2005 SABR 0:11:58.7 0:24:06.1 0:36:07.8 0:48:28.1 1:01:13.9
2 19 KRÁSNÝ Jakub 2008 OSPHo 0:12:06.1 0:24:10.5 0:36:31.3 0:49:06.1 1:01:34.7
3 29 SKALNÍK Marek 2003 PKKBr 0:12:11.3 0:24:29.0 0:37:16.0 0:50:33.8 1:03:46.5
4 10 HALVA Marek 2004 PKKBr 0:12:04.3 0:24:31.2 0:37:18.3 0:50:30.8 1:03:52.8
5 149 KOLÁŘ Vojtěch 2008 POKr 0:12:35.2 0:26:03.9 0:39:22.7 0:52:51.9 1:06:03.6
6 21 MACH Daniel 2008 SOPKo 0:12:32.9 0:26:02.4 0:39:45.4 0:54:16.0 1:08:34.8
7 4 BOJCEŇUK Jakub 2007 PKHa 0:12:32.8 0:26:06.0 0:39:47.7 0:54:18.8 1:08:38.1
8 39 VESELÝ Petr 1973 Zlín 0:14:06.4 0:28:45.7 0:43:17.2 0:58:09.7 1:13:19.4
9 1 BARTOŠ Jaroslav 2006 OSPHo 0:14:34.4 0:29:31.4 0:44:30.7 0:59:38.6 1:14:43.1
10 153 KUBNÝ Lukáš 2008 SlOp 0:14:30.5 0:29:33.2 0:44:33.5 0:59:40.6 1:14:47.0
11 161 RUDOLF Tomáš 1972 SKS 0:14:40.1 0:29:28.1 0:44:28.8 0:59:36.6 1:14:47.4
12 25 PAVLIŠTÍK Petr 1977 PLAF 0:14:37.2 0:29:40.4 0:45:09.0 1:01:12.4 1:16:56.0
13 33 ŠKRKAL Oto 1979 PKKBr 0:14:57.6 0:30:31.1 0:46:07.5 1:01:44.3 1:17:14.7
14 37 TESLÍK David 1969 PKHa 0:14:59.8 0:30:33.6 0:46:11.0 1:01:47.3 1:17:22.2
15 13 JEDLIČKA Marek 1978 OSPHo 0:15:02.6 0:30:36.4 0:46:14.8 1:02:16.9 1:18:32.2
16 34 ŠVANDA Luboš 1972 UnBr 0:14:46.9 0:30:20.0 0:45:56.3 1:02:08.7 1:18:47.6
17 8 FUSSEK Daniel 2006 PKHa 0:15:01.9 0:30:54.2 0:47:16.1 1:03:38.7 1:19:52.6
18 24 MRŮZEK Alexander 1965 UnBr 0:15:46.9 0:32:02.1 0:48:29.9 1:05:26.4 1:22:16.4
19 41 VLTAVSKÝ Jakub 2006 SlOp 0:15:46.1 0:32:43.1 0:50:06.4 1:07:45.7 1:24:43.2
20 262 PROVÁZEK Hanuš 1992 JPK 0:16:31.0 0:33:39.7 0:50:46.7 1:08:04.7 1:25:16.0
21 256 KUNITSKI Evghenii 1981 UnBr 0:16:26.4 0:33:35.2 0:50:59.8 1:08:50.1 1:26:24.5
22 36 TÁBORSKÝ Radek 1971 Boh 0:16:46.9 0:33:57.1 0:51:31.2 1:09:27.8 1:27:37.3
23 3 BILOUS Martin 1973 KoKa 0:17:43.2 0:35:53.7 0:54:17.5 1:13:38.4 1:32:14.4
24 251 GLOSER Vít 1971 FiBr 0:17:24.6 0:35:27.2 0:53:53.2 1:12:52.8 1:32:20.4
25 14 KNOTEK Jan 1996 SCPAP 0:17:31.2 0:35:41.3 0:54:22.3 1:14:02.8 1:32:58.2
26 283 HABRLANT Petr 1996 SlOp 0:17:48.1 0:36:28.1 0:56:17.6 1:15:14.8 1:34:21.7
27 154 LIPENSKÝ Jiří 1978 NePK 0:17:29.0 0:35:24.1 0:53:51.1 1:14:20.2 1:34:31.6
28 254 KOVAŘÍK Jan 1957 Haná 0:18:17.0 0:37:27.6 0:56:47.1 1:16:05.3 1:35:29.1
29 259 PALIČKA Stanislav 1978 SlOp 0:18:07.8 0:37:04.1 0:56:51.7 1:16:40.8 1:36:44.7
30 151 KOTULLA Pavel 1978 KPSOp 0:18:11.5 0:37:23.9 0:56:45.9 1:16:53.6 1:37:19.9
31 253 KALINA Lukáš 1982 JPK 0:18:59.8 0:39:26.6 1:00:17.5 1:21:49.1 1:42:57.0
32 42 ZÁRUBA Ondřej 1986 SlCho 0:18:57.4 0:39:23.7 1:00:13.4 1:21:44.7 1:43:05.3
33 264 SUCHOPA Radomír 1956 FiBr 0:20:20.9 0:40:23.1 1:00:54.3 1:21:59.3 1:43:44.5
34 15 KOHOUTEK Michal 1977 I.PKO 0:20:45.8 0:42:29.4 1:03:52.8 1:25:55.8 1:47:15.1
35 263 STEJSKAL Ladislav 1962 FiBr 0:20:25.0 0:41:38.9 1:03:29.1 1:26:00.2 1:48:34.3
36 145 GURNÍK Martin 1974 PKHa 0:20:44.3 0:42:08.5 1:04:19.3 1:27:40.9 1:50:46.2
37 101 KRÁLOVSKÝ Vojtěch 1992 JPK 0:20:41.8 0:42:44.6 1:05:31.0 1:29:24.8 1:53:36.3
38 255 KRČ Vítězslav 1993 Haná 0:22:01.9 0:45:04.4 1:08:15.7 1:32:47.8 1:56:31.4
39 257 MIHOLA Petr 1961 FiBr 0:22:31.9 0:45:37.2 1:09:17.1 1:33:12.4 1:56:39.2
40 5 BOJCEŇUK Michal 1973 PKHa 0:21:24.6 0:45:30.1 1:09:20.6 1:33:51.9 1:56:43.3
41 157 MÍFEK Miroslav 1977 OSPHo 0:20:49.1 0:43:01.8 1:07:05.4 1:32:47.9 1:58:12.8
42 160 PUMANN Rudolf 1965 POKr 0:22:52.6 0:47:18.0 1:12:19.6 1:38:34.7 2:04:55.6
43 43 ZEMAN Jaroslav 1967 I.PKO 0:23:42.9 0:48:52.1 1:15:14.3 1:41:42.8 2:08:32.5
44 144 FEDA Roman 1964 SABR 0:26:22.2 0:53:18.2 1:21:30.6 1:50:01.2 2:18:30.1
45 260 PANUŠKA Josef 1967 JPK 0:26:25.7 0:55:18.6 1:25:00.5 1:54:11.3 2:23:54.4
46 287 SLAVÍK Pavel 1972 OSPHo 0:25:45.0 0:53:44.4 1:24:03.1 1:56:28.6 2:27:38.0
47 261 PINTA Pavel 1956 I.PKO 0:30:01.5 1:01:16.5 1:33:40.5 2:07:18.2 2:44:38.5
DNS 152 KRAJÍČEK Jan 1993 SlOp
DNS 258 NĚMEČEK Jan 1971 SOHK
DNS 252 GROŠEK Luboš 1980 UnBr
DNS 35 TÁBORSKÝ Matyáš 2005 SKS
DNS 11 CHROMEC Tomáš 1995 SlOp

5 km ženy

Poř. Číslo Jméno RN Klub 1.0 km 2.0 km 3.0 km 4.0 km Cílový čas
1 69 TRNĚNÁ Leontýna 2007 JPK 0:12:24.2 0:25:16.9 0:38:29.1 0:51:37.5 1:04:45.8
2 47 FABÍKOVÁ Nela 2007 PKHa 0:12:32.5 0:25:28.0 0:38:39.3 0:51:50.5 1:05:12.3
3 54 MYŠKOVÁ Eliška 2008 SOPKo 0:12:35.6 0:25:30.5 0:38:41.5 0:51:52.2 1:05:20.0
4 265 ČERNÁ Viktorie 2006 KomBr 0:13:47.1 0:28:11.2 0:42:55.4 0:57:28.0 1:11:45.4
5 56 PUMANNOVÁ Anna 2006 POKr 0:13:01.3 0:27:18.3 0:42:17.1 0:57:27.5 1:12:00.2
6 44 BENDOVÁ Kateřina 2007 SOPKo 0:14:06.9 0:29:07.8 0:44:17.7 0:59:36.0 1:14:53.9
7 179 NĚMČANSKÁ Barbora 2003 SlOp 0:14:31.1 0:29:53.5 0:45:40.4 1:01:39.7 1:17:18.4
8 53 LIPENSKÁ Klára 2007 NePK 0:14:38.8 0:30:20.5 0:46:07.8 1:02:14.2 1:17:45.8
9 121 MACHÝČKOVÁ Magdalena 2002 USK 0:14:39.1 0:30:17.7 0:46:07.0 1:02:08.1 1:18:09.8
10 177 MARKOVÁ Julie 2008 KomBr 0:14:49.1 0:30:43.9 0:46:32.6 1:02:29.3 1:18:13.6
11 49 GILÍKOVÁ Helena 1972 UnBr 0:15:00.9 0:30:48.4 0:47:01.2 1:03:39.8 1:20:30.7
12 48 GAJÁRKOVÁ Tereza 2005 UnBr 0:16:28.2 0:33:22.4 0:50:25.0 1:07:50.8 1:24:36.5
13 46 DVOŘÁČKOVÁ Gábina 2008 SCPAP 0:16:32.9 0:33:25.4 0:50:33.4 1:07:50.9 1:24:46.5
14 268 KAŠNÁ Karolína 1999 SlOp 0:15:48.8 0:32:42.7 0:50:24.3 1:07:53.2 1:24:51.7
15 271 OKURKOVÁ Magda 1991 FiBr 0:16:25.3 0:33:27.8 0:50:30.9 1:07:55.7 1:25:26.7
16 266 GURNÍKOVÁ Eliška 2007 PKHa 0:17:16.9 0:35:19.7 0:53:47.6 1:13:05.6 1:31:48.3
17 64 VINZENSOVÁ Pavla 1978 OPpČB 0:17:35.8 0:36:02.4 0:55:01.3 1:13:50.2 1:32:30.0
18 61 TRNĚNÁ Kateřina 1978 JPK 0:17:39.4 0:36:05.6 0:54:59.1 1:14:19.6 1:34:21.5
19 174 HRUŠKOVÁ Anna 2006 LoBe 0:18:18.2 0:37:44.8 0:57:49.6 1:19:11.9 1:41:19.2
20 65 VODÁKOVÁ Tereza 2007 OSPHo 0:19:42.1 0:41:02.3 1:02:42.2 1:24:39.6 1:46:42.4
21 272 PODMELOVÁ Eliška 1983 FiBr 0:19:49.2 0:40:57.1 1:02:45.9 1:24:35.0 1:47:11.4
22 274 SVOBODOVÁ Andrea 2001 JPK 0:19:58.3 0:43:09.7 1:06:58.0 1:30:53.0 1:53:43.8
23 175 KANTOVÁ Zuzana 1977 SABR 0:20:48.0 0:43:44.3 1:07:56.0 1:32:26.8 1:56:36.9
24 269 LÁNÍČKOVÁ Ivona 1966 FiBr 0:22:25.1 0:45:32.2 1:09:07.7 1:32:47.0 1:57:02.4
25 169 ČÁPOVÁ Markéta 1976 OPpČB 0:21:45.8 0:44:51.8 1:09:49.7 1:36:17.3 2:01:39.2
26 267 JEŽKOVÁ Gabriela 1969 Haná 0:21:44.4 0:44:57.6 1:09:49.5 1:35:45.6 2:01:40.1
27 270 MATÝŠKOVÁ Hana 1964 FiBr 0:22:34.8 0:46:55.9 1:12:33.4 1:39:00.0 2:06:23.4
28 180 ŠVRČKOVÁ Libuše 1956 OPpČB 0:24:11.3 0:49:35.7 1:16:16.5 1:43:48.0 2:11:03.8
DNF 273 ŘÍHOVÁ Barbora 2004 PKKr 0:13:17.4 0:29:27.6

5 km kadeti

Poř. Číslo Jméno RN Klub 1.0 km 2.0 km 3.0 km 4.0 km Cílový čas
1 80 ZÁTOPEK Jiří 2010 Kopr 0:12:00.3 0:24:08.0 0:36:28.7 0:49:03.0 1:01:24.9
2 70 HRUŠKA Štěpán 2010 LoBe 0:12:33.1 0:25:53.7 0:39:18.7 0:52:48.1 1:06:02.6
3 78 UNGER Jakub 2009 POKr 0:12:30.1 0:25:50.1 0:39:21.9 0:52:50.0 1:06:07.9
4 279 ZAPOMĚL Rostislav 2009 JPK 0:12:56.0 0:26:31.1 0:40:21.9 0:54:31.7 1:08:52.3
5 72 MALOCH Šimon 2010 KomBr 0:13:25.5 0:27:46.1 0:41:53.3 0:56:13.7 1:10:38.4
6 75 RAUS Michal 2010 KomBr 0:13:27.5 0:27:45.7 0:41:55.4 0:56:34.8 1:12:20.0
7 62 FRENZEL Jan 2010 SlOp 0:13:46.8 0:28:32.1 0:43:38.2 0:58:35.2 1:12:57.1
8 125 DOMINIK Lukáš 2009 KPSOp 0:14:03.1 0:29:23.2 0:44:01.4 0:59:11.6 1:14:21.3
9 128 TRNĚNÝ Matyáš 2010 JPK 0:14:39.0 0:29:35.1 0:44:34.1 0:59:39.5 1:14:48.7
10 192 ZAHAROWSKI David 2009 PKHa 0:14:46.2 0:30:16.6 0:45:52.4 1:01:17.9 1:16:52.9
11 190 SUCHÝ Marek 2010 SOPKo 0:14:49.3 0:30:21.7 0:46:16.0 1:03:05.6 1:19:34.8
12 79 URBÁNEK Adam 2010 SlOp 0:15:11.8 0:31:44.3 0:49:01.5 1:06:35.3 1:24:05.7
13 185 JAHN Jakub 2010 NePK 0:16:01.0 0:32:52.2 0:49:52.0 1:06:57.9 1:24:21.8
14 278 MOLÁK Filip 2010 JPK 0:16:26.1 0:33:35.8 0:51:01.2 1:08:50.2 1:26:28.2
15 277 GURNÍK Václav 2009 PKHa 0:17:13.3 0:34:14.3 0:51:14.5 1:09:10.9 1:27:08.4
16 275 BAUER Kryštof 2010 MskBr 0:16:33.2 0:34:15.3 0:52:29.9 1:10:38.8 1:28:54.5
17 276 BAUER Šimon 2010 MskBr 0:16:32.7 0:34:06.6 0:51:51.7 1:10:22.6 1:29:11.4
18 188 PETRÁNEK Josef 2010 SOPKo 0:17:09.8 0:34:11.3 0:51:42.4 1:10:46.8 1:29:37.8
19 186 MACH Tomáš 2010 SOPKo 0:17:10.3 0:34:11.9 0:51:43.1 1:10:47.1 1:29:38.0
20 189 RICHTR Šimon 2010 PKKBr 0:17:29.0 0:35:53.5 0:55:31.4 1:16:02.0 1:36:46.0

5 km kadetky

Poř. Číslo Jméno RN Klub 1.0 km 2.0 km 3.0 km 4.0 km Cílový čas
1 91 ŠPÁNIKOVÁ Natália 2009 OSPHo 0:12:26.8 0:25:19.2 0:38:31.9 0:51:36.9 1:04:17.3
2 281 SLÁMOVÁ Lucia 2010 KuPi 0:12:28.6 0:25:21.2 0:38:34.6 0:51:43.2 1:04:56.5
3 90 ŠLECHTOVÁ Martina 2009 LoTr 0:12:30.6 0:25:24.7 0:38:36.7 0:51:48.1 1:05:15.2
4 97 VNUKOVÁ Anna 2009 ESAHK 0:13:42.6 0:28:18.1 0:43:07.4 0:58:15.5 1:12:31.2
5 86 NĚMCOVÁ Valentýna 2009 JPK 0:13:55.4 0:28:10.1 0:42:55.3 0:58:08.6 1:12:33.4
6 280 KIRÁLOVÁ Kristína 2010 KuPi 0:12:54.1 0:27:17.1 0:42:17.1 0:57:31.0 1:12:56.3
7 92 ŠVANDOVÁ Nikola 2009 KomBr 0:13:55.9 0:28:14.4 0:42:57.6 0:58:13.0 1:13:02.3
8 88 SIEBERTOVÁ Laura 2010 Boh 0:14:29.7 0:29:53.5 0:45:39.6 1:01:40.8 1:17:26.2
9 84 LIPENSKÁ Zuzana 2010 NePK 0:15:23.2 0:31:30.0 0:48:14.7 1:05:01.3 1:20:35.0
10 94 TRNĚNÁ Jasmína 2010 JPK 0:15:23.1 0:31:30.9 0:48:16.7 1:05:02.3 1:20:35.6
11 194 LYSOŇKOVÁ Julie 2010 SkpKB 0:14:55.3 0:30:40.8 0:46:56.5 1:04:18.4 1:21:05.8
12 85 NAVRÁTILOVÁ Anastázie 2010 OSPHo 0:14:47.0 0:30:52.0 0:47:55.0 1:04:41.1 1:21:06.5
13 89 SVOBODOVÁ Matylda 2010 PKKBr 0:15:15.6 0:31:16.8 0:48:00.3 1:04:51.6 1:22:10.8
14 87 OBADALOVÁ Barbora 2009 OSPHo 0:15:53.8 0:33:00.2 0:49:40.7 1:06:47.1 1:23:50.7
15 81 BAIEROVÁ Eliška 2009 SlOp 0:15:41.4 0:32:32.7 0:49:56.3 1:07:48.2 1:24:43.1
16 82 FRÝDKOVÁ Nela 2009 OSPHo 0:16:28.5 0:33:21.5 0:50:21.1 1:07:48.0 1:25:31.6
17 193 JEDLIČKOVÁ Elen 2010 OSPHo 0:16:25.1 0:33:19.5 0:50:27.1 1:08:43.7 1:28:36.0
18 95 VAFKOVÁ Nikola 2010 PKKBr 0:16:33.0 0:34:10.7 0:52:57.7 1:12:42.0 1:32:04.6
19 197 STUPALOVÁ Lucie 2010 PKKr 0:17:31.8 0:36:13.5 0:55:29.2 1:15:03.7 1:33:57.0
20 93 TOMÁNKOVÁ Kateřina 2009 OSPHo 0:17:25.4 0:37:14.4 0:57:41.0 1:17:24.5 1:37:33.2
21 129 ANDERSCHOVÁ Veronika 2010 KPSOp 0:19:01.3 0:39:32.2 1:00:36.6 1:22:14.0 1:42:51.6
DNS 199 WEHOWSKÁ Amálie 2010 SlOp

5 km st. Žáci

Poř. Číslo Jméno RN Klub 1.0 km 2.0 km 3.0 km 4.0 km Cílový čas
1 202 KOVÁRNÍK Matěj 2011 PKKu 0:14:21.0 0:29:20.8 0:44:22.6 0:59:07.2 1:13:45.9
2 235 ŠVANDA Jan 2011 KomBr 0:14:16.0 0:29:18.1 0:44:20.9 0:59:07.1 1:13:46.6
3 234 STRAKOŠ Petr 2012 PKKu 0:14:18.1 0:29:18.0 0:44:22.2 0:59:09.0 1:13:57.8
4 207 PUMANN Rudolf 2011 POKr 0:14:25.9 0:29:41.4 0:45:30.2 1:01:51.6 1:18:23.9
5 205 MEJSTŘÍK David 2011 SOPKo 0:16:23.1 0:33:41.0 0:50:41.1 1:07:35.7 1:23:55.6
6 236 UNGER Filip 2011 MoP 0:15:48.1 0:32:49.3 0:50:06.4 1:07:31.8 1:24:56.4
7 206 MORAVEC Stanislav 2012 SOPKo 0:16:40.6 0:34:44.1 0:52:59.2 1:10:51.4 1:28:16.0
8 209 TOMÁNEK Michal 2012 OSPHo 0:17:56.4 0:36:56.4 0:55:58.5 1:15:23.2 1:35:11.9
9 203 KOVÁŘ Maxim 2011 SOPKo 0:20:22.0 0:42:30.1 1:04:56.4 1:27:36.4 1:49:27.8

5 km st. Žačky

Poř. Číslo Jméno RN Klub 1.0 km 2.0 km 3.0 km 4.0 km Cílový čas
1 212 BENDOVÁ Karolína 2011 SOPKo 0:14:19.7 0:29:20.9 0:44:24.3 0:59:12.0 1:13:53.9
2 228 NOVÁKOVÁ Rozálie 2011 SOPKo 0:14:21.3 0:29:24.2 0:44:30.2 0:59:31.3 1:14:38.3
3 225 KUSÁKOVÁ Sofie 2011 OSPHo 0:14:21.5 0:29:21.6 0:44:27.2 0:59:28.1 1:14:48.7
4 239 PAVLINEC Mia 2011 JPK 0:14:53.7 0:30:16.6 0:45:59.3 1:01:40.0 1:16:50.8
5 241 ŠTĚPÁNOVÁ Sophia Anna 2011 ESAHK 0:14:50.2 0:30:32.9 0:46:37.8 1:02:57.3 1:18:37.3
6 231 PUSTINOVÁ Ella 2011 POKr 0:14:58.6 0:30:39.5 0:46:45.4 1:03:08.3 1:18:40.9
7 216 DRŽMÍŠKOVÁ Kristýna 2011 PKVM 0:14:55.7 0:30:36.1 0:46:43.1 1:03:05.5 1:19:01.7
8 220 JURČÍKOVÁ Kamila 2011 SOPKo 0:15:50.9 0:32:22.8 0:48:46.1 1:05:40.9 1:22:08.7
9 242 ZÁVODNÍKOVÁ Julie 2012 PKKu 0:15:51.0 0:32:21.5 0:48:45.0 1:06:03.2 1:23:36.8
10 240 PISTULKOVÁ Josefína 2012 Boh 0:16:05.7 0:32:46.7 0:49:58.8 1:07:18.0 1:23:56.1
11 237 KOMORNÍKOVÁ Michaela 2012 OSPHo 0:15:53.8 0:32:49.3 0:50:03.6 1:07:24.6 1:24:22.9
12 223 KOTULLOVÁ Lucie 2011 KPSOp 0:16:16.2 0:33:37.3 0:51:29.5 1:09:59.5 1:28:15.4
13 214 ČÁPOVÁ Natálie 2011 PKVM 0:16:23.8 0:33:43.4 0:51:38.8 1:10:34.2 1:29:01.6
14 222 KONDRÁTOVÁ Bibiana 2012 SpTřb 0:17:08.6 0:35:17.7 0:54:04.6 1:13:20.9 1:31:49.3
15 210 AVRATOVÁ Nikol 2011 PKKr 0:17:03.8 0:35:26.9 0:54:51.2 1:14:09.5 1:32:15.9
16 233 ZEMANOVÁ Sára 2012 SOPKo 0:17:24.9 0:36:08.6 0:55:29.4 1:14:05.2 1:32:20.8
17 229 PAVLUSOVÁ Amálie 2012 PKKr 0:17:04.9 0:35:27.5 0:54:50.7 1:14:09.6 1:32:53.4
18 238 KŘÍŽOVÁ Johana 2011 Boh 0:17:23.4 0:36:07.9 0:55:27.5 1:14:37.7 1:33:33.2
19 217 FIURÁŠKOVÁ Gabriela 2011 NePK 0:18:03.2 0:36:55.2 0:55:59.2 1:14:58.9 1:34:18.5
20 213 BROMOVÁ Beáta 2012 SOPKo 0:17:20.8 0:36:06.0 0:55:26.1 1:14:48.7 1:35:26.2
21 226 MÁDROVÁ Eliška 2012 SjBr 0:19:07.8 0:39:15.6 0:59:58.4 1:20:09.2 1:39:50.5
22 227 MITOVÁ Karolína 2011 SjBr 0:18:12.7 0:37:53.9 0:58:26.7 1:19:54.4 1:40:59.3
23 211 BARTOŠOVÁ Timea 2012 OSPHo 0:21:55.3 0:44:41.8 1:10:28.5 1:35:26.0 2:01:52.8
© 2023 - 2024 Petr Hubal | Dálkové plavání / Zimní plavání