ARCHIV | 🏊 D.Vltavice (2) | 🗓️ 28. 7. 2024 | 💦 23.0 °C | 🌧️ 19.0 °C
Výsledky | 10km | 5km | 3km

10 km muži

Poř. Číslo Jméno RN Klub 1.0 km 2.0 km 3.0 km 4.0 km 5.0 km 6.0 km 7.0 km 8.0 km 9.0 km Cílový čas
1 81 KOZUBEK Matěj 1996 KomBr 0:11:29.1 0:23:41.2 0:36:03.8 0:48:35.2 1:01:27.4 1:14:13.9 1:26:51.9 1:39:30.1 1:52:10.2 2:04:38.7
2 74 BOROVKA Denis 2005 SABR 0:11:26.8 0:23:43.3 0:36:06.2 0:48:37.5 1:01:29.2 1:14:15.1 1:27:24.2 1:40:53.1 1:54:26.8 2:08:18.9
3 128 MORÁVEK Petr 2007 USK 0:11:50.3 0:24:30.5 0:37:44.4 0:51:15.0 1:05:16.4 1:19:00.3 1:32:49.1 1:46:51.0 2:00:48.1 2:14:27.8
4 77 HALVA Marek 2004 PKKBr 0:12:11.8 0:25:11.1 0:38:30.0 0:51:59.2 1:05:23.6 1:18:58.6 1:33:02.2 1:46:53.8 2:00:50.1 2:14:30.7
5 83 MATOUŠEK Marek 2003 KomBr 0:12:04.4 0:25:03.3 0:38:22.1 0:51:45.9 1:05:17.7 1:18:58.2 1:32:56.5 1:47:12.4 2:02:14.9 2:17:14.1
6 48 NOVÁK Jakub 2008 USK 0:12:01.4 0:25:05.2 0:38:23.4 0:51:48.7 1:05:19.5 1:19:00.9 1:32:59.1 1:47:17.6 2:02:20.0 2:17:20.4
7 79 KAČEROVSKÝ Jakub 2001 USK 0:12:06.3 0:25:06.5 0:38:25.3 0:52:02.6 1:06:26.2 1:21:36.8 1:36:59.9 1:52:32.3 2:08:27.5 2:24:15.7
8 73 BOJCEŇUK Jakub 2007 PKHa 0:13:12.7 0:27:25.2 0:41:55.6 0:56:41.9 1:11:54.8 1:27:18.7 1:43:33.0 1:59:48.5 2:15:57.9 2:32:17.9
9 129 RUCKÝ Aleš 1971 SCPAP 0:15:20.1 0:31:52.3 0:49:02.4 1:06:04.6 1:24:37.9 1:42:14.4 2:00:45.4 2:18:38.2 2:37:09.5 2:55:09.7
10 71 BARTOŠ Jaroslav 2006 OSPHo 0:15:10.5 0:31:52.6 0:49:11.4 1:06:51.9 1:24:41.2 1:42:50.9 2:01:27.2 2:20:28.5 2:39:21.3 2:57:19.6
11 98 TESLÍK David 1969 PKHa 0:16:34.3 0:34:39.3 0:53:57.4 1:13:38.3 1:34:15.7 1:55:01.2 2:16:38.2 2:37:33.5 2:59:45.5 3:20:46.5
DNF 94 ŠKRKAL Oto 1979 PKKBr 0:16:48.3 0:34:30.7 0:52:59.7 1:11:05.0 1:30:39.4 1:49:50.9

10 km ženy

Poř. Číslo Jméno RN Klub 1.0 km 2.0 km 3.0 km 4.0 km 5.0 km 6.0 km 7.0 km 8.0 km 9.0 km Cílový čas
1 111 NETREFOVÁ Lucie 2008 KomBr 0:12:08.8 0:25:08.6 0:38:27.0 0:52:00.6 1:05:21.9 1:19:02.9 1:33:00.5 1:47:15.1 2:02:16.9 2:17:16.2
2 66 TRNĚNÁ Leontýna 2007 JPK 0:13:16.7 0:27:28.9 0:42:00.0 0:56:44.5 1:11:51.4 1:27:23.2 1:43:37.9 1:59:50.0 2:15:51.4 2:31:16.2
3 105 FABÍKOVÁ Nela 2007 PKHa 0:13:15.2 0:27:28.3 0:41:58.6 0:56:46.6 1:11:57.7 1:27:22.2 1:43:35.3 1:59:53.8 2:15:55.9 2:31:39.4
4 132 MAŠKOVÁ Radka 2006 KomBr 0:13:11.2 0:27:32.4 0:42:02.2 0:56:46.7 1:12:11.1 1:28:01.3 1:44:18.9 2:00:46.0 2:16:47.3 2:32:47.4
5 133 PUMANNOVÁ Anna 2006 POKr 0:13:27.5 0:28:10.9 0:43:09.0 0:58:32.8 1:15:00.8 1:32:07.7 1:49:26.3 2:06:59.9 2:24:27.0 2:41:00.4
6 131 ČERMÁKOVÁ Tereza 2007 Boh 0:13:33.2 0:28:08.6 0:43:06.0 0:58:30.6 1:14:58.4 1:32:06.4 1:49:23.6 2:06:59.2 2:24:26.4 2:41:04.4
7 70 ZAVIAČIČOVÁ Soňa 2008 KomBr 0:13:23.7 0:28:12.6 0:43:40.3 0:59:55.6 1:17:05.0 1:34:23.2 1:52:08.5 2:09:44.3 2:27:20.9 2:44:52.0
8 134 SVOBODOVÁ Elen 2007 Boh 0:13:36.5 0:28:41.4 0:45:07.3 1:02:33.6 1:20:23.2 1:37:11.8 1:54:12.3 2:11:35.7 2:29:18.9 2:46:41.3
9 104 BENDOVÁ Kateřina 2007 SOPKo 0:15:06.4 0:31:50.7 0:48:59.5 1:06:42.0 1:24:33.0 1:42:38.4 2:00:59.1 2:19:11.9 2:37:23.3 2:56:13.3
10 107 KLEMENTOVÁ Andrea 2003 PKKBr 0:16:54.1 0:35:08.6 0:54:10.4 1:13:12.6 1:33:14.2 1:52:54.3 2:13:02.8 2:32:41.8 2:52:50.1 3:11:30.9
11 63 ŠIDLOVÁ Anežka 2005 PKHa 0:15:35.1 0:33:20.6 0:51:58.9 1:10:53.7 1:30:47.5 1:51:16.2 2:12:40.7 2:34:27.3 2:56:32.1 3:18:53.9
12 112 ŘEZNÍČKOVÁ Jana 1974 SCPAP 0:18:58.2 0:40:02.3 1:02:04.3 1:25:31.5 1:49:23.7 2:13:28.8 2:36:38.6 3:00:59.6 3:25:50.0 3:50:52.1
DNF 113 TRNĚNÁ Kateřina 1978 JPK 0:18:27.9 0:39:03.5 1:00:42.0 1:23:17.8
© 2023 - 2024 Petr Hubal | Dálkové plavání / Zimní plavání