ARCHIV | 🏊 Kolín | 🗓️ 24. 8. 2024 | 💦 22.0 °C | ☀️ 21.4 °C
Výsledky | 10km | 5km | 3km | 1km | 500

10 km muži

Poř. Číslo Jméno RN Klub 1.66 km 3.3 km 5.0 km 6.66 km 8.3 km Cílový čas
1 17 REISSMÜLLER Tomáš 2005 Boh 0:20:03.9 0:40:19.9 1:00:50.2 1:21:45.5 1:42:34.8 2:03:29.6
2 21 ŠTĚRBA Vojislav 2001 Boh 0:20:05.7 0:40:22.1 1:00:52.1 1:21:48.9 1:42:37.6 2:04:47.1
3 7 CHOBANIAN Danylo 2004 PKKBr 0:20:04.4 0:41:03.3 1:02:34.0 1:24:26.0 1:46:06.6 2:06:51.9
4 12 MACH Daniel 2008 SOPKo 0:21:04.0 0:43:17.9 1:06:02.0 1:28:40.9 1:51:22.1 2:13:32.7
5 6 HALVA Marek 2004 PKKBr 0:21:07.5 0:43:23.3 1:06:08.0 1:28:50.4 1:53:18.6 2:17:10.6
6 11 KRÁSNÝ Jakub 2008 OSPHo 0:21:07.8 0:43:21.0 1:06:04.7 1:28:43.9 1:52:25.8 2:17:24.7
7 8 KAČEROVSKÝ Jakub 2001 USK 0:20:25.6 0:43:07.0 1:06:20.5 1:29:39.2 1:53:16.8 2:17:47.3
8 19 SKALNÍK Marek 2003 PKKBr 0:20:23.8 0:42:58.0 1:06:11.6 1:31:13.3 1:59:48.4 2:27:36.1
9 2 BOJCEŇUK Jakub 2007 PKHa 0:22:40.3 0:47:36.8 1:13:22.8 1:39:48.9 2:05:55.2 2:32:10.9
10 16 POLANSKÝ Vít 1978 USK 0:22:43.9 0:47:43.9 1:13:27.3 1:39:53.1 2:06:32.6 2:34:14.7
11 15 PEKLANSKÝ Tomáš 2004 PKHa 0:25:26.1 0:52:53.7 1:20:10.1 1:47:46.9 2:15:29.8 2:43:24.2
12 213 KYSILKA Josef 1971 Boh 0:25:15.2 0:52:51.3 1:19:59.2 1:47:43.1 2:15:34.1 2:44:42.4
13 23 VĚTROVSKÝ Matěj 2008 SOPKo 0:25:41.3 0:53:08.3 1:21:04.5 1:49:11.2 2:17:38.9 2:45:57.3
14 18 RUCKÝ Aleš 1971 SCPAP 0:25:43.6 0:52:57.1 1:20:28.7 1:48:22.0 2:16:45.7 2:46:15.9
15 13 MATĚNA Petr 1962 SCPAP 0:25:46.9 0:52:54.3 1:20:43.3 1:48:26.8 2:16:49.2 2:46:21.2
16 1 BARTOŠ Jaroslav 2006 OSPHo 0:25:51.2 0:53:00.3 1:21:07.6 1:49:14.0 2:18:12.6 2:48:48.4
17 20 ŠKRKAL Oto 1979 PKKBr 0:26:42.2 0:55:28.1 1:24:36.8 1:53:26.7 2:23:24.3 2:54:20.3
18 5 FUSSEK Daniel 2006 PKHa 0:27:32.4 0:57:57.5 1:28:26.7 2:00:06.5 2:32:49.9 3:06:17.4
19 14 MÍFEK Zdeněk 2007 OSPHo 0:28:44.5 1:02:06.3 1:36:16.1 2:08:49.5 2:42:25.7 3:16:05.6
20 22 TÁBORSKÝ Radek 1971 Boh 0:29:53.3 1:02:24.9 1:36:32.6 2:08:55.3 2:42:38.3 3:16:25.6
21 4 BRAUNER Michal 1985 I.PKO 0:29:37.3 1:01:10.2 1:33:46.6 2:07:03.7 2:43:02.6 3:22:06.8
DSQ 9 KORDYLAK Ireneusz 1976 I.PKO 0:40:18.1 1:25:27.7
DNF 10 KOZUBEK Matěj 1996 KomBr 0:20:07.0 0:40:28.4 1:02:23.8

10 km ženy

Poř. Číslo Jméno RN Klub 1.66 km 3.3 km 5.0 km 6.66 km 8.3 km Cílový čas
1 30 PAVLACKÁ Lenka 1994 Boh 0:21:05.5 0:43:27.0 1:06:18.8 1:31:16.4 1:56:59.7 2:23:49.5
2 28 KYSELOVÁ Michaela 1999 PKKBr 0:21:10.8 0:43:48.2 1:08:47.2 1:35:24.9 2:01:36.1 2:28:20.2
3 27 FABÍKOVÁ Nela 2007 PKHa 0:21:09.4 0:43:51.6 1:08:49.1 1:36:34.0 2:02:31.8 2:29:20.8
4 34 VINTROVÁ Zuzana 2005 PKKBr 0:22:43.1 0:47:28.0 1:12:31.4 1:38:04.0 2:04:11.9 2:29:48.3
5 29 MYŠKOVÁ Eliška 2008 SOPKo 0:22:43.4 0:47:25.3 1:12:33.7 1:38:05.5 2:04:13.4 2:29:50.6
6 31 PINTEROVÁ Ellen 2008 OSPHo 0:22:38.3 0:47:43.6 1:13:20.5 1:39:46.6 2:05:52.2 2:32:03.9
7 25 ČERMÁKOVÁ Tereza 2007 Boh 0:22:36.4 0:47:39.0 1:13:50.0 1:40:50.9 2:08:15.0 2:35:52.1
8 33 ŠAŇKOVÁ Adéla 2008 OSPHo 0:31:52.3 1:07:51.6 1:44:43.4 2:22:14.6 2:59:48.7 3:39:02.7
DNF 32 SVOBODOVÁ Klára 2006 PKKBr 0:21:16.2
DNF 35 VODÁKOVÁ Tereza 2007 OSPHo 0:35:52.6 1:14:52.6 1:55:10.0 2:34:48.5
© 2023 - 2024 Petr Hubal | Dálkové plavání / Zimní plavání