ARCHIV | 🏊 Pastviny | 🗓️ 25. 8. 2024 | 💦 22.5 °C | ⛅ 24.5 °C
Výsledky | 10km | 5km | 3km

5 km muži

Poř. Číslo Jméno RN Klub 1.0 km 2.0 km 3.0 km 4.0 km Cílový čas
1 122 RAK Adam 2007 KomBr 0:12:10.0 0:24:53.4 0:37:47.3 0:50:36.6 1:02:50.7
2 149 ŠIMSA Radek 2006 Boh 0:12:12.0 0:24:55.2 0:37:49.0 0:50:38.7 1:02:58.1
3 206 TÁBORSKÝ Matyáš 2005 SKS 0:12:14.3 0:24:57.3 0:37:51.6 0:50:41.0 1:03:24.2
4 19 SKALNÍK Marek 2003 PKKBr 0:12:18.9 0:25:50.7 0:39:43.0 0:53:48.1 1:07:57.6
5 42 GROŠEK Luboš 1980 UnBr 0:13:47.3 0:27:43.6 0:41:47.8 0:56:04.1 1:10:18.0
6 61 ŠVANDA Luboš 1972 UnBr 0:15:06.8 0:30:55.4 0:47:09.7 1:04:16.3 1:22:10.3
7 5 FUSSEK Daniel 2006 PKHa 0:16:19.1 0:33:22.5 0:50:37.4 1:08:28.5 1:26:52.5
8 56 JEDLIČKA Marek 1978 OSPHo 0:16:29.0 0:33:36.6 0:51:18.5 1:09:36.0 1:28:11.9
9 51 HÁJEK Michal 1991 MskBr 0:16:54.0 0:34:28.6 0:52:24.0 1:10:26.1 1:28:23.7
10 22 TÁBORSKÝ Radek 1971 Boh 0:17:22.8 0:35:22.6 0:53:49.6 1:12:35.2 1:31:52.6
11 48 GEIER Petr 1965 KVSPa 0:17:03.9 0:34:57.7 0:53:45.8 1:13:11.7 1:32:06.4
12 7 ALBERT Miroslav 2008 NePK 0:18:50.3 0:38:46.1 0:58:37.1 1:18:19.3 1:37:56.6
13 88 LIPENSKÝ Jiří 1978 NePK 0:18:54.8 0:38:56.3 0:58:58.3 1:19:34.6 1:40:33.4
14 18 CAJZL Štěpán 1986 FiBr 0:19:06.5 0:38:45.2 0:58:33.1 1:19:16.1 1:40:42.5
15 78 KOVAŘÍK Jan 1957 Haná 0:19:32.6 0:39:40.9 1:00:26.7 1:20:58.6 1:41:50.6
16 84 LECHNER Petr 1984 OSPHo 0:19:32.9 0:39:28.5 1:00:23.9 1:21:48.9 1:44:05.0
17 74 KONEČNÝ Robert 1977 PSŠt 0:19:27.7 0:40:04.5 1:01:32.0 1:23:08.8 1:45:05.9
18 75 KOTULLA Pavel 1978 KPSOp 0:18:43.2 0:38:26.5 0:59:25.7 1:21:58.2 1:45:05.9
19 66 ZÁRUBA Ondřej 1986 SlCho 0:20:18.2 0:41:54.1 1:04:16.7 1:26:29.5 1:48:23.2
20 208 KORDYLAK Ireneusz 1976 I.PKO 0:20:46.4 0:42:54.8 1:05:01.1 1:27:27.8 1:49:46.3
21 136 SUCHOPA Radomír 1956 FiBr 0:21:34.3 0:43:20.5 1:05:28.5 1:27:44.7 1:50:43.4
22 63 KARPOVETS Victor 1967 I.PKO 0:21:11.0 0:43:52.7 1:07:45.8 1:31:44.4 1:56:39.1
23 103 MORAVEC Jiří 1972 SOHK 0:22:25.5 0:45:39.1 1:09:26.8 1:33:57.7 1:58:15.9
24 132 STEJSKAL Ladislav 1962 FiBr 0:21:36.4 0:44:46.2 1:09:23.1 1:34:02.6 1:58:39.1
25 37 BOJCEŇUK Michal 1973 PKHa 0:22:41.3 0:46:24.2 1:11:13.2 1:35:41.0 2:00:11.7
26 230 ČTVRTNÍČEK Aleš 1961 FiBr 0:22:46.0 0:46:23.4 1:11:12.7 1:36:05.7 2:00:14.2
27 101 MIHOLA Petr 1961 FiBr 0:22:49.0 0:46:27.6 1:11:03.1 1:35:47.8 2:00:16.5
28 58 ROZSÍVAL Milan 1985 I.PKO 0:22:57.4 0:47:23.4 1:12:34.3 1:37:52.9 2:03:08.5
29 50 GONDEK Lukáš 1989 nereg 0:22:43.9 0:48:43.7 1:14:39.3 1:41:15.0 2:06:03.7
30 79 KRČ Vítězslav 1993 Haná 0:23:40.3 0:50:25.2 1:19:00.4 1:49:09.7 2:19:03.0
31 49 MÍFEK Miroslav 1977 OSPHo 0:23:31.9 0:50:50.6 1:21:39.7 1:51:55.9 2:22:43.4
32 108 NĚMEČEK Jan 1971 SOHK 0:31:26.2 1:04:54.2 1:38:23.6 2:13:41.4 2:48:21.6

5 km ženy

Poř. Číslo Jméno RN Klub 1.0 km 2.0 km 3.0 km 4.0 km Cílový čas
1 145 SVOBODOVÁ Nikol 2007 Boh 0:14:28.6 0:29:22.0 0:44:27.9 1:00:03.6 1:15:30.6
2 131 SOCHOROVÁ Lucie 2007 PKKBr 0:15:25.0 0:30:53.0 0:46:42.4 1:02:37.1 1:17:56.1
3 24 ČERNÁ Viktorie 2006 KomBr 0:15:00.7 0:30:22.6 0:46:00.9 1:02:20.5 1:18:31.3
4 161 VLASÁKOVÁ Karolína 2006 OSPHo 0:16:56.9 0:34:30.9 0:52:25.5 1:10:27.4 1:28:34.5
5 113 NOVÁKOVÁ Pavlína 1996 SCPAP 0:16:40.5 0:34:09.8 0:52:11.9 1:10:39.6 1:29:01.1
6 116 OKURKOVÁ Magda 1991 FiBr 0:17:14.4 0:35:08.2 0:53:29.4 1:12:18.1 1:31:32.3
7 69 AUGUSTOVÁ Kateřina 1971 Boh 0:18:02.8 0:36:43.2 0:55:47.6 1:15:06.7 1:34:41.3
8 33 ŠAŇKOVÁ Adéla 2008 OSPHo 0:19:00.7 0:39:05.3 1:00:04.6 1:21:33.8 1:42:38.5
9 185 HRUŠKOVÁ Anna 2006 LoBe 0:18:44.7 0:38:55.4 1:00:21.8 1:22:33.6 1:45:26.4
10 83 LÁNÍČKOVÁ Ivona 1966 FiBr 0:22:20.4 0:45:35.5 1:10:16.6 1:34:45.3 1:59:19.1
11 60 JEŽKOVÁ Gabriela 1969 Haná 0:22:28.5 0:46:17.7 1:11:04.7 1:36:13.1 2:02:10.9
12 97 MATÝŠKOVÁ Hana 1964 FiBr 0:24:33.0 0:50:51.6 1:17:31.8 1:44:53.2 2:11:51.7

5 km kadeti

Poř. Číslo Jméno RN Klub 1.0 km 2.0 km 3.0 km 4.0 km Cílový čas
1 126 ŘIHÁČEK Adam 2009 KomBr 0:13:16.1 0:27:47.6 0:42:58.7 0:57:38.0 1:12:08.3
2 100 KOLKA Václav 2009 PKPří 0:43:46.6 0:58:42.9 1:13:30.2
3 36 DRÁBEK Václav 2010 SVČBo 0:13:50.7 0:28:25.3 0:43:49.6 0:58:54.3 1:13:36.2
4 11 BLÁHA Martin 2010 NePK 0:15:04.6 0:30:47.8 0:47:20.1 1:04:39.2 1:22:13.3
5 138 SUCHÝ Marek 2010 SOPKo 0:15:13.5 0:31:25.7 0:48:34.9 1:05:43.5 1:22:43.3
6 71 KONDRÁT Daniel 2009 SpTřb 0:15:48.8 0:32:22.1 0:49:14.2 1:07:10.7 1:25:05.2
7 80 KRKOŠKA Lukáš 2009 PKKBr 0:16:27.1 0:34:16.2 0:52:45.0 1:11:18.2 1:28:05.0
8 123 RICHTR Šimon 2010 PKKBr 0:19:20.9 0:40:54.5 1:04:04.1 1:27:48.1 1:51:10.9
9 106 UMAROV Abubakr 2009 PKKBr 0:22:59.7 0:50:36.3 1:18:00.8 1:44:28.4 2:10:13.5

5 km kadetky

Poř. Číslo Jméno RN Klub 1.0 km 2.0 km 3.0 km 4.0 km Cílový čas
1 82 KŘEPELKOVÁ Natálie 2009 KomBr 0:15:05.4 0:30:42.5 0:46:27.2 1:02:32.3 1:18:47.7
2 99 METELKOVÁ Dorota 2009 PKVM 0:15:08.7 0:31:47.5 0:49:29.8 1:08:27.7 1:27:06.0
3 124 SVOBODOVÁ Matylda 2010 PKKBr 0:16:28.1 0:33:59.4 0:51:51.9 1:10:16.1 1:28:37.0
4 114 JEDLIČKOVÁ Elen 2010 OSPHo 0:16:47.6 0:34:29.9 0:52:53.4 1:11:48.5 1:30:30.0
5 153 ŠOLCOVÁ Evelína 2010 PKVM 0:18:24.3 0:37:37.9 0:57:01.5 1:16:55.1 1:36:02.6
6 8 ANDERSCHOVÁ Veronika 2010 KPSOp 0:18:43.1 0:38:16.0 0:57:39.5 1:17:48.6 1:37:04.4
7 128 VAFKOVÁ Nikola 2010 PKKBr 0:17:31.8 0:37:06.4 0:57:09.7 1:17:49.8 1:38:35.5
8 125 ŠIMKOVÁ Klára 2009 OSPHo 0:17:00.8 0:36:38.3 0:58:25.3 1:19:55.6 1:40:27.3

5 km st. Žáci

Poř. Číslo Jméno RN Klub 1.0 km 2.0 km 3.0 km 4.0 km Cílový čas
1 133 STRAKOŠ Petr 2012 PKKu 0:14:25.4 0:29:14.2 0:44:09.9 0:59:19.7 1:13:37.4
2 77 KOVÁRNÍK Matěj 2011 PKKu 0:14:28.2 0:29:13.1 0:44:11.9 0:59:17.5 1:14:13.2
3 134 MORAVEC Stanislav 2012 SOPKo 0:16:56.5 0:34:49.4 0:53:11.0 1:11:57.9 1:30:42.7
4 139 ŠVANDA Jan 2011 KomBr 0:16:45.1 0:34:32.8 0:53:18.2 1:13:59.9 1:35:25.9
5 43 DZIVÝ Lukáš 2012 PKVM 0:17:45.1 0:37:28.7 0:57:13.4 1:17:07.9 1:35:45.6

5 km st. Žačky

Poř. Číslo Jméno RN Klub 1.0 km 2.0 km 3.0 km 4.0 km Cílový čas
1 150 NOVÁKOVÁ Rozálie 2011 SOPKo 0:14:32.5 0:29:44.1 0:45:26.5 1:01:20.1 1:16:54.0
2 38 DRŽMÍŠKOVÁ Kristýna 2011 PKVM 0:14:41.9 0:30:38.1 0:46:42.9 1:03:01.4 1:18:34.7
3 148 KUSÁKOVÁ Sofie 2011 OSPHo 0:14:54.7 0:30:44.2 0:46:24.9 1:02:29.7 1:18:38.7
4 76 KOTULLOVÁ Lucie 2011 KPSOp 0:17:00.0 0:34:22.5 0:52:26.4 1:11:10.7 1:29:44.3
5 23 ČÁPOVÁ Natálie 2011 PKVM 0:17:08.3 0:35:33.7 0:54:58.3 1:14:33.9 1:32:42.4
6 155 ZEMANOVÁ Sára 2012 SOPKo 0:17:03.7 0:34:52.3 0:53:56.0 1:14:53.2 1:33:58.9
7 143 BROMOVÁ Beáta 2012 SOPKo 0:17:56.1 0:37:30.7 0:56:59.3 1:17:44.1 1:37:33.0
8 163 VOJTOVÁ Valentýna 2012 SOPKo 0:18:03.7 0:37:35.2 0:57:23.8 1:18:41.6 1:39:17.8
9 70 KOMORNÍKOVÁ Michaela 2012 OSPHo 0:19:55.0 0:42:22.0 1:04:59.8 1:27:52.4 1:51:34.8
10 141 BARTOŠOVÁ Timea 2012 OSPHo 0:22:57.2 0:48:48.5 1:18:10.4 1:46:23.8 2:16:37.1
© 2023 - 2024 Petr Hubal | Dálkové plavání / Zimní plavání