ARCHIV | 🏊 Račice (1) | 🗓️ 31. 8. 2024 | 💦 24.7 °C | ☀️ 21.5 °C
Výsledky | 5km (M) | 5km (Z) | 1km | štafety

1 km muži

Poř. Číslo Jméno RN Klub Cílový čas
1 290 TAPUŠÍK Patrik 2006 KUPI 0:12:49.1
2 173 KOLÁŘ Vojtěch 2008 POKr 0:12:54.2
3 281 PATÁK Pavel 1971 FEL 0:13:11.6
4 172 JANOVSKÝ Jiří 1988 AšMB 0:13:29.9
5 175 MIHÁLIK Matúš 2008 KUPI 0:13:49.0
6 68 KRKOŠKA David 2005 PKKBr 0:13:49.1
7 107 ŠETEK Štěpán 1990 PKLit 0:13:52.7
8 178 SMAŽÍK Matyáš 2003 PLČB 0:13:57.7
9 168 BERAN Daniel 2007 PAZ 0:13:58.3
10 179 SMAŽÍK Tobiáš 2007 PLČB 0:14:04.8
11 106 SVATOŇ Karel 1990 PKPří 0:14:14.4
12 1 BOJCEŇUK Jakub 2007 PKHa 0:14:20.5
13 16 TOLAR Kamil 1981 RPl 0:14:24.4
14 177 SLAVJANSKÝ Filip 1979 I.PKO 0:16:43.6
15 169 BRUCHA Martin 1969 AšMB 0:16:55.3
16 171 GEC Matyáš 2004 PKKBr 0:17:13.1
17 52 HAVLÍČEK Michal 1971 KKKra 0:17:33.1
18 170 DANESI Maurizio 1962 UnBr 0:17:34.8
19 282 MALOCH Jan 1977 nereg 0:19:45.1
20 67 KRÁLOVSKÝ Vojtěch 1992 JPK 0:22:13.5
21 174 KOLENEC Jan 1980 SABR 0:24:48.9
22 176 SCHÖBER Ivan 1978 SABR 0:27:48.5
23 275 DRAHOŠ Petr 1986 nereg 0:32:17.3
DNS 111 ŠTVERÁK Jakub 2008 Boh

1 km ženy

Poř. Číslo Jméno RN Klub Cílový čas
1 Ž19 FABÍKOVÁ Nela 2007 PKHa 0:13:27.4
2 Ž24 SVOBODOVÁ Elen 2007 Boh 0:13:48.0
3 184 GRULICHOVÁ Blanka 1986 AšMB 0:14:13.3
4 181 BLÁHOVÁ Jana 1978 NePK 0:14:56.5
5 182 DVOŘÁČKOVÁ Klára 2006 SVČBo 0:15:07.3
6 180 BÁLKOVÁ Kateřina 2006 PKPří 0:15:42.9
7 186 KOČÍ Karolína 2008 PKHa 0:15:45.2
8 187 KRÁLÍKOVÁ Alžběta 2008 OSPHo 0:16:05.6
9 192 ZÍTKOVÁ Barbora 2008 LoBe 0:16:19.4
10 191 WITTENBERGEROVÁ Emma 2008 LoBe 0:16:51.7
11 190 MINAŘÍKOVÁ Gabriela 1974 A1PRG 0:17:36.7
12 Ž73 PECHOVÁ Markéta 1979 PKLbc 0:17:51.8
13 Ž89 TOLAROVÁ Kateřina 2008 RPl 0:18:17.6
14 274 KOŘÍNKOVÁ Adéla 2006 VoSP 0:18:24.5
15 185 HUDÁKOVÁ Zuzana 2007 NePK 0:18:44.4
16 Ž41 DVOŘÁKOVÁ Alžběta 1961 Boh 0:18:51.7
17 Ž27 TRNĚNÁ Kateřina 1978 JPK 0:19:40.0
18 276 POSPÍŠILOVÁ Alena 1954 Boh 0:22:19.4
19 189 KUSÁKOVÁ Denisa 1975 OSPHo 0:22:44.2
20 183 FRÝDKOVÁ Veronika 1982 OSPHo 0:23:05.5
21 188 KURJANOVÁ Petra 1970 PKHa 0:24:02.0

1 km kadeti

Poř. Číslo Jméno RN Klub Cílový čas
1 197 HORNÁK Sebastián 2010 KUPI 0:12:49.0
2 193 BERAN Alexandr 2010 PAZ 0:13:55.1
3 200 SCHNEIDER Tom 2010 PKKBr 0:14:01.1
4 194 BLÁHA Martin 2010 NePK 0:14:01.7
5 202 ŠIŠKA Samuel 2009 KUPI 0:14:03.7
6 135 KRKOŠKA Lukáš 2009 PKKBr 0:14:15.5
7 199 KERTÉSZ Filip 2009 ESAHK 0:14:24.5
8 198 HŘEBÍČEK Filip 2009 LoBe 0:14:36.1
9 196 GURNÍK Václav 2009 PKHa 0:16:24.9
10 195 CINNER Jakub 2009 NePK 0:19:41.4
11 201 SCHÖBER Samuel 2009 SABR 0:27:59.8

1 km kadetky

Poř. Číslo Jméno RN Klub Cílový čas
1 206 SRBOVÁ Mia 2010 USK 0:14:00.4
2 205 MOCHÁLKOVÁ Linda 2009 KUPI 0:14:19.9
3 299 SVOBODOVÁ Matylda 2010 PKKBr 0:15:04.5
4 203 BALIŠOVÁ Eliška 2009 KUPI 0:17:38.2
5 204 ČERNOHLÁVKOVÁ Veronika 2010 NePK 0:19:57.8

1 km st. Žáci

Poř. Číslo Jméno RN Klub Cílový čas
1 280 PATÁK David 2012 nereg 0:14:25.1
2 208 BEDNÁŘ Matěj 2011 LoTr 0:14:38.3
3 211 ČERMÁK Filip 2011 USK 0:14:52.4
4 209 BENŠ Ondřej 2012 USK 0:14:59.3
5 210 BUDAI Patrick 2012 KUPI 0:15:57.2
6 164 ŠAŠEK Kryštof 2012 JiDo 0:16:15.3
7 212 KVARTA Richard 2011 NePK 0:16:57.1
8 207 ADAMÍK Radim 2012 A1PRG 0:18:29.6

1 km st. Žačky

Poř. Číslo Jméno RN Klub Cílový čas
1 228 MARTINKOVIČOVÁ Milica 2011 KUPI 0:13:56.9
2 215 CSENKYOVÁ Michaela 2011 KUPI 0:14:12.2
3 220 FRIŠTÁKOVÁ Nina 2012 KUPI 0:14:18.9
4 213 BALIŠOVÁ Sabína 2012 KUPI 0:14:25.0
5 231 PECHÁČOVÁ Nina 2012 KUPI 0:14:38.1
6 223 KONÍČKOVÁ Sofie 2011 LoBe 0:14:38.5
7 233 POTŮČKOVÁ Ema 2012 PAZ 0:14:50.2
8 239 THAMOVÁ Eliška 2012 LoTr 0:14:54.3
9 224 KOTSCHOVÁ Anna 2011 USK 0:14:59.6
10 219 FILIPOVÁ Lea 2011 KUPI 0:15:05.7
11 214 BOUBÍNOVÁ Nikol 2011 LoBe 0:15:31.6
12 221 GÁLIKOVÁ Nelly 2012 KUPI 0:15:33.5
13 225 KREJČOVÁ Eliška 2012 LoTr 0:15:46.1
14 226 LINHARTOVÁ Johana 2011 TJTá 0:16:05.9
15 222 HORÁKOVÁ Laura 2012 SOPKo 0:16:34.6
16 216 ČERNÁ Lucie 2012 PKLit 0:16:36.8
17 236 SKALICKÁ Josefína 2012 A1PRG 0:16:47.6
18 235 SCHOTT Aneta 2012 KUPI 0:16:55.5
19 232 POHOŘELÁ Aneta 2011 NePK 0:17:34.4
20 229 MINAŘÍKOVÁ Viktorie 2012 A1PRG 0:17:58.1
21 238 SUDOVÁ Ema 2012 PKLit 0:18:04.1
22 218 DVOŘÁKOVÁ Anna 2011 LoBe 0:18:15.9
23 237 SKALICKÁ Julie 2012 A1PRG 0:18:28.5
24 230 MITCHELL Elizabeth Frances 2012 LoBe 0:18:32.5
25 234 PROCHÁZKOVÁ Tereza 2012 USK 0:19:02.5
26 217 DOLEŽALOVÁ Sofie 2011 A1PRG 0:19:14.6
27 227 LUKOVSKÁ Tereza 2012 OSPHo 0:21:58.3

1 km ml. Žáci

Poř. Číslo Jméno RN Klub Cílový čas
1 246 SOUKUP Tadeáš 2013 SOPKo 0:15:04.8
2 253 TULEJA Tomáš 2013 NVRBA 0:16:00.0
3 249 ŠIŠKA Tobiáš 2013 KUPI 0:16:02.0
4 251 ŠMÍD Štěpán 2014 ESAHK 0:16:19.8
5 257 VOČADLO Milan 2013 SOPKo 0:16:42.1
6 255 VAJDA Daniel 2013 SOPKo 0:16:42.4
7 247 SRB Niko 2013 USK 0:17:01.4
8 252 TOMÁŠEK Dan 2013 NePK 0:18:29.5
9 244 MÍFEK Miroslav 2013 OSPHo 0:18:45.7
10 245 SIEBERT Hugo 2014 Boh 0:18:52.7
11 243 LHOTKA Lukáš 2014 SOPKo 0:18:57.4
12 242 DUPAČ Filip 2013 LoBe 0:18:59.0
13 250 ŠKANTA Pavel 2014 JiDo 0:19:04.6
14 36 HALVA Patrik 2013 PKKBr 0:19:09.1
15 248 ŠAŠEK Matěj 2014 JiDo 0:19:16.1
16 240 BARTOŠ Juraj 2014 OSPHo 0:20:23.2
17 256 VIKLICKÝ Viktor 2013 PKKBr 0:20:35.0
18 241 BLÁHA Jan 2013 NePK 0:20:36.5

1 km ml. Žačky

Poř. Číslo Jméno RN Klub Cílový čas
1 272 VOKOUNOVÁ Jana 2013 SOPKo 0:14:19.3
2 273 ZELEŇÁKOVÁ Eliana 2013 OCEAN 0:14:58.7
3 261 FRATRIČOVÁ Jolana 2013 SOPKo 0:15:23.8
4 258 BEDNÁŘOVÁ Natalie 2014 LoTr 0:15:54.1
5 267 PRŮDKOVÁ Agáta 2013 OSPHo 0:16:40.2
6 264 LAJCHOVÁ Karolína 2013 KUPI 0:16:45.3
7 262 JÄGROVÁ Vivien 2014 KUPI 0:16:51.6
8 266 PRACHAŘOVÁ Aneta 2013 SOPKo 0:16:56.3
9 265 PLUHÁČKOVÁ Kateřina 2013 PKKBr 0:17:31.1
10 263 KALIANKO Sára 2014 USK 0:19:19.5
11 269 ŘEDINOVÁ Mariana 2013 USK 0:19:52.1
12 260 DOLEJŠOVÁ Eliška 2014 JiDo 0:19:52.4
13 268 PŮČKOVÁ Hana 2013 OSPHo 0:20:09.8
14 259 BRUNCLÍKOVÁ Amálie 2013 SOPKo 0:20:31.0
15 271 TESAŘOVÁ Barbora 2013 SOPKo 0:21:15.6
16 270 SCHNEIDEROVÁ Sára 2013 PKKBr 0:22:37.8
© 2023 - 2024 Petr Hubal | Dálkové plavání / Zimní plavání