ARCHIV | 🏊 Mělice (1) | 🗓️ 7. 9. 2024 | 💦 24.7 °C | ☀️ 28.5 °C
Výsledky | 15km | 5km | 3km | 1km

15 km muži

Poř. Číslo Jméno RN Klub 1.65 km 3.3 km 5.0 km 6.65 km 8.3 km 10.0 km 11.65 km 13.3 km Cílový čas
1 F10 REISSMÜLLER Tomáš 2005 Boh 0:19:06.3 0:38:21.8 0:58:05.2 1:18:07.0 1:38:17.3 1:58:32.3 2:18:26.8 2:39:14.3 2:59:48.0
2 F6 MACH Daniel 2008 SOPKo 0:19:31.6 0:40:04.6 1:00:40.3 1:21:29.5 1:42:35.4 2:03:48.4 2:25:18.5 2:46:59.2 3:08:08.3
3 F4 KAČEROVSKÝ Jakub 2001 USK 0:19:18.7 0:38:48.5 0:58:51.8 1:19:45.5 1:41:13.2 2:03:10.3 2:25:18.2 2:46:56.9 3:08:23.0
4 F3 HALVA Marek 2004 PKKBr 0:20:22.6 0:41:24.0 1:02:29.9 1:23:51.9 1:45:33.9 2:07:15.5 2:29:14.0 2:51:13.3 3:13:28.6
5 F17 VÍTEK Rostislav 1976 PKKBr 0:20:29.2 0:41:22.6 1:02:32.6 1:23:53.6 1:45:37.6 2:07:19.8 2:29:21.6 2:51:48.6 3:15:05.0
6 F9 PROCHÁZKA Matyáš 2007 SOPKo 0:20:25.6 0:41:26.1 1:02:32.1 1:24:10.1 1:46:18.2 2:09:42.6 2:32:32.5 2:55:32.6 3:18:30.7
7 F15 TÁBORSKÝ Matyáš 2005 SKS 0:20:31.6 0:41:55.2 1:03:42.5 1:25:39.1 1:48:45.1 2:12:46.2 2:37:04.7 3:00:56.5 3:24:25.4
8 F12 SKALNÍK Marek 2003 PKKBr 0:20:29.3 0:41:28.3 1:03:36.7 1:25:41.8 1:48:38.0 2:12:35.5 2:37:02.7 3:00:58.4 3:24:41.1
9 F1 BOJCEŇUK Jakub 2007 PKHa 0:21:50.0 0:44:29.8 1:07:53.7 1:32:55.3 1:56:24.7 2:19:52.4 2:45:05.1 3:09:48.0 3:34:31.6
10 F8 PAVLIŠTÍK Petr 1977 PLAF 0:24:19.1 0:48:54.9 1:13:42.2 1:39:04.3 2:05:08.9 2:31:56.0 2:59:20.0 3:27:22.8 3:54:36.1
11 F13 SLANINA Michal 1990 FiBr 0:26:05.5 0:52:30.2 1:19:13.2 1:46:25.9 2:13:49.9 2:41:16.4 3:08:39.7 3:35:42.4 4:02:08.2
12 F11 RUCKÝ Aleš 1971 SCPAP 0:25:01.6 0:50:13.9 1:15:22.5 1:41:24.0 2:08:31.3 2:37:22.7 3:05:44.3 3:34:34.7 4:03:54.5
13 F7 MATĚNA Petr 1962 SCPAP 0:24:54.0 0:50:00.1 1:15:24.7 1:41:21.2 2:08:34.7 2:37:00.9 3:05:43.2 3:34:36.2 4:04:00.4
14 F14 ŠKRKAL Oto 1979 PKKBr 0:26:56.5 0:53:37.2 1:20:57.0 1:48:21.8 2:16:32.1 2:44:47.5 3:13:22.1 3:42:36.8 4:11:27.3
15 F2 CVRČEK Petr 1983 PKKBr 0:27:07.2 0:55:30.9 1:23:50.1 1:52:53.1 2:22:04.3 2:51:36.8 3:21:59.4 3:52:28.8 4:23:02.2
16 F16 VALNÍČEK Jakub 1970 I.PKO 0:30:35.5 1:02:04.4 1:35:33.4 2:08:44.6 2:42:58.7 3:17:57.9 3:53:07.2 4:30:09.7 5:06:31.6
17 F5 KOHOUTEK Michal 1977 I.PKO 0:35:05.7 1:10:41.0 1:48:06.0 2:25:40.6 3:04:03.8 3:42:46.7 4:22:54.9 5:04:06.6 5:43:32.0

15 km ženy

Poř. Číslo Jméno RN Klub 1.65 km 3.3 km 5.0 km 6.65 km 8.3 km 10.0 km 11.65 km 13.3 km Cílový čas
1 F24 KYSELOVÁ Michaela 1999 PKKBr 0:20:26.1 0:41:21.0 1:02:30.2 1:23:49.2 1:45:31.5 2:07:16.3 2:29:16.2 2:51:15.8 3:13:48.4
2 F21 FABÍKOVÁ Nela 2007 PKHa 0:20:58.9 0:43:04.8 1:06:00.6 1:29:25.6 1:53:10.2 2:16:23.0 2:39:52.9 3:03:30.1 3:27:37.0
3 F19 ČERMÁKOVÁ Tereza 2007 Boh 0:21:29.8 0:43:53.6 1:06:43.4 1:30:03.9 1:53:10.0 2:16:38.1 2:40:17.2 3:04:10.0 3:28:19.5
4 F29 SVOBODOVÁ Klára 2006 PKKBr 0:21:04.8 0:43:58.4 1:06:58.1 1:30:08.4 1:54:01.3 2:18:11.7 2:41:58.9 3:05:30.6 3:33:24.4
5 289 PUMANNOVÁ Anna 2006 POKr 0:21:46.1 0:44:24.0 1:07:48.2 1:32:51.8 1:56:27.9 2:20:35.8 2:45:07.6 3:09:11.3 3:34:30.2
6 F33 VINTROVÁ Zuzana 2005 PKKBr 0:23:13.7 0:46:42.7 1:10:28.7 1:33:34.5 1:57:20.1 2:22:04.7 2:47:49.0 3:13:06.5 3:36:10.4
7 F28 SVOBODOVÁ Elen 2007 Boh 0:22:56.1 0:47:02.8 1:11:21.3 1:35:55.7 2:00:15.8 2:24:23.1 2:48:55.6 3:13:31.4 3:37:57.5
8 F35 ZAVIAČIČOVÁ Soňa 2008 KomBr 0:21:37.5 0:44:37.9 1:09:30.0 1:34:03.0 1:59:01.1 2:24:42.0 2:50:08.5 3:15:35.1 3:41:28.5
9 F22 JOLG Alina 1988 PKHU 0:24:01.8 0:48:34.6 1:15:28.0 1:41:27.7 2:10:01.5 2:36:28.3 3:04:58.5 3:33:30.5 4:01:22.9
10 F18 BENDOVÁ Kateřina 2007 SOPKo 0:24:42.8 0:49:59.4 1:15:41.4 1:41:58.9 2:09:48.5 2:38:18.5 3:06:12.0 3:35:02.9 4:02:43.7
11 F27 SOCHOROVÁ Lucie 2007 PKKBr 0:27:08.0 0:55:34.8 1:23:54.6 1:52:53.8 2:20:04.6 2:48:32.9 3:17:18.6 3:46:48.0 4:13:23.8
12 F23 KLEMENTOVÁ Andrea 2003 PKKBr 0:27:07.8 0:55:30.3 1:23:44.6 1:52:52.9 2:22:04.4 2:51:37.1 3:22:00.2 3:52:29.2 4:23:02.4
13 F20 DYKOVÁ Kristýna 1987 I.PKO 0:28:08.5 0:56:46.7 1:26:04.1 1:55:43.0 2:25:49.7 2:55:49.8 3:26:41.5 3:57:33.4 4:27:51.6
14 F34 VINZENSOVÁ Pavla 1978 OPpČB 0:29:01.1 0:58:42.2 1:29:34.9 2:00:51.1 2:33:07.5 3:05:43.5 3:38:57.1 4:13:58.4 4:48:57.7
15 F32 TRNĚNÁ Kateřina 1978 JPK 0:28:54.3 0:57:54.9 1:27:47.7 1:59:08.1 2:32:15.7 3:06:27.0 3:43:07.9 4:19:00.1 4:54:33.0
16 F26 ŘEZNÍČKOVÁ Jana 1974 SCPAP 0:29:58.3 1:00:15.8 1:33:37.4 2:06:10.7 2:41:06.8 3:13:49.3 3:49:06.5 4:22:51.4 4:56:36.8
17 291 JANOUŠKOVÁ Gabriela 1982 SjBr 0:29:34.7 1:00:21.5 1:31:45.8 2:04:57.2 2:40:35.7 3:15:07.4 3:50:37.5 4:27:57.7 5:02:44.5
18 F30 ŠAŇKOVÁ Adéla 2008 OSPHo 0:31:11.6 1:04:48.6 1:38:44.5 2:12:52.8 2:47:24.3 3:21:50.3 3:56:44.9 4:32:17.6 5:07:18.6
DNF F25 MYŠKOVÁ Eliška 2008 SOPKo 0:21:26.1
© 2023 - 2024 Petr Hubal | Dálkové plavání / Zimní plavání