ARCHIV | ❄️ Jičín | 🗓️ 19. 10. 2024 | 💦 12.0 °C | 🌤️ 12.0 °C
Výsledky | 1000 | 750 | 500 | 250 | 100

1000 muži

Poř. Číslo Jméno RN Klub ČP vlna 0.5 km Cílový čas
1 1 KAČEROVSKÝ Jakub 2001 I.PKO x 1 0:05:59.7 0:12:18.8
2 4 SLANINA Michal 1990 FiBr x 1 0:06:59.3 0:14:08.0
3 5 ŠTĚDROŇ Libor 1966 I.PKO x 1 0:07:05.1 0:14:24.0
4 9 RAKUŠAN Vojtěch 1989 LoNy x 1 0:07:19.9 0:15:33.6
5 12 VALNÍČEK Jakub 1970 I.PKO x 1 0:07:47.4 0:16:04.2
6 10 KAHÁNEK Stanislav 1981 ČOUPr x 1 0:07:48.8 0:16:10.5
7 8 PROVÁZEK Hanuš 1992 JPK x 1 0:08:08.1 0:16:31.4
8 18 PROTIVA Marek 1987 I.PKO x 1 0:08:01.5 0:16:31.5
9 14 ŠKRKAL Oto 1979 FiBr x 1 0:08:08.1 0:16:53.8
10 24 MIKULÍK Tomáš 1978 FiBr x 1 0:07:57.5 0:16:56.8
11 22 HARTMAN Karel 1977 OtžČT x 1 0:08:31.7 0:17:33.8
12 15 KAVAN Matyáš 1973 I.PKO x 1 0:08:32.8 0:17:36.3
13 20 PEKÁREK Jaroslav 1976 I.PKO x 1 0:08:33.5 0:17:40.4
14 23 TUŽ Jaroslav 1969 PKLbc x 1 0:08:30.9 0:17:52.0
15 6 BEROUNSKÝ Jaromír 1970 FiBr x 1 0:08:31.5 0:18:13.1
16 16 ZÁRUBA Ondřej 1986 SlCho x 1 0:08:49.2 0:18:36.9
17 27 KALINA Lukáš 1982 JPK x 1 0:09:12.3 0:18:54.1
18 29 KORDYLAK Ireneusz 1976 I.PKO x 1 0:09:22.9 0:19:04.7
19 25 VYHLÍDAL Jiří 1971 ČOUPr x 1 0:09:30.5 0:19:11.1
20 38 KAŠPAR Jiří 1974 I.PKO x 3 0:09:27.9 0:19:13.8
21 31 ŠVEC Jiří 1988 Haná x 1 0:09:26.7 0:19:24.2
22 28 SUCHOPA Radomír 1956 FiBr x 1 0:09:37.9 0:19:28.3
23 32 PAAR Igor 1973 OtžČT x 1 0:09:28.3 0:19:41.1
24 34 ROZSÍVAL Milan 1985 I.PKO x 1 0:09:46.3 0:19:44.5
25 30 MORAVEC Jiří 1972 SOHK x 1 0:09:47.3 0:19:53.5
26 37 VACEK Aleš 1968 I.PKO x 3 0:09:59.0 0:20:06.7
27 41 KOHOUTEK Michal 1977 I.PKO x 3 0:09:48.7 0:20:06.8
28 55 HRSTKA Michal 1976 LoNy x 3 0:09:45.1 0:20:18.5
29 45 JEITNER Berthold 1971 SKNá x 3 0:10:14.4 0:20:18.9
30 36 MIHOLA Petr 1961 FiBr x 3 0:10:06.5 0:20:27.2
31 46 PĚČEK Ivo 1963 KSOPl x 3 0:09:56.8 0:20:28.2
32 39 JANČÍK Mojmír 1963 FiBr x 3 0:10:09.8 0:20:28.3
33 54 STEJSKAL Ladislav 1962 FiBr x 3 0:10:12.6 0:20:34.4
34 57 ŠIMEK Ivan 1968 OtžČT x 3 0:10:16.7 0:20:46.3
35 56 SELČAN Saša 1977 ČOUPr x 3 0:10:29.6 0:21:06.7
36 40 CRHA Jan 1962 PKZá x 3 0:10:24.6 0:21:11.3
37 92 SEJK Richard 1990 SKNá x 3 0:10:53.0 0:21:26.9
38 59 KOLÁŘ Jan 1969 I.PKO x 3 0:10:40.0 0:21:36.3
39 66 NYKEL Lumír 1967 I.PKO x 3 0:11:05.6 0:22:15.5
40 160 VÁGENKNECHT Jan 1976 SoNP x 3 0:11:01.9 0:22:17.4
41 159 PAČESNÝ Václav 1971 SoNP x 3 0:10:58.4 0:22:30.0
42 50 ZEMAN Jaroslav 1967 I.PKO x 3 0:11:14.4 0:22:52.8
43 69 ZÁRUBA Josef 1987 SKNá x 3 0:11:11.8 0:23:03.5
44 89 VILÍM Pavel 1990 I.PKO x 3 0:11:14.8 0:23:04.6
45 62 HEJTMÁNEK Dušan 1972 SOHK x 1 0:11:17.9 0:23:08.9
46 68 TRLICA Josef 1952 FiBr x 3 0:11:19.0 0:23:23.5
47 80 ORGONÍK Daniel 1983 Haná x 3 0:11:24.4 0:23:25.0
48 90 SLAVÍK Jan 1968 SOHK x 3 0:12:30.2 0:26:29.6
49 157 FINK Jiří 1970 SoNP x 3 0:13:53.3 0:29:04.4

1000 ženy

Poř. Číslo Jméno RN Klub ČP vlna 0.5 km Cílový čas
1 3 LANDSMANNOVÁ Šárka 1975 I.PKO x 2 0:06:27.5 0:13:11.9
2 11 OKURKOVÁ Magda 1991 FiBr x 2 0:07:45.0 0:16:07.5
3 17 ŠLEHOVEROVÁ Lenka 1982 SlPl x 2 0:08:16.4 0:16:59.7
4 21 PODMELOVÁ Eliška 1983 FiBr x 2 0:08:31.9 0:17:38.0
5 48 ŠVADLENOVÁ Jana 1978 POKru x 2 0:09:23.9 0:19:09.9
6 133 BIŠKOVÁ Helena 1976 PLAF x 2 0:09:21.1 0:19:15.3
7 35 ZBOŘILOVÁ Dana 1975 FiBr x 2 0:09:49.5 0:20:09.2
8 63 VOJTOVÁ Jana 1969 PKLbc x 2 0:10:20.0 0:20:48.9
9 42 SOJKOVÁ Milena 1980 KSOPl x 2 0:10:12.6 0:20:56.8
10 33 SVOBODOVÁ Andrea 2001 JPK x 2 0:09:57.7 0:21:04.3
11 47 LÁNÍČKOVÁ Ivona 1966 FiBr x 2 0:10:18.1 0:21:07.2
12 60 UČŇOVÁ Alena 1979 Haná x 2 0:10:26.3 0:21:21.3
13 44 BOGAROVÁ Eva 1971 I.PKO x 2 0:10:16.3 0:21:21.4
14 100 ŠKVOROVÁ Lenka 1980 I.PKO x 2 0:10:21.7 0:21:27.3
15 53 ŠTRACHOVÁ Zuzana 1987 I.PKO x 2 0:10:27.5 0:21:58.7
16 61 MATÝŠKOVÁ Hana 1964 FiBr x 2 0:11:15.6 0:23:18.2
17 73 STAŇKOVÁ Petra 1981 I.PKO x 2 0:11:34.1 0:23:18.9
18 76 KUKALOVÁ Eva 1987 ČOUPr x 2 0:11:24.4 0:23:22.1
19 65 KOLÁŘOVÁ Jana 1980 I.PKO x 2 0:11:18.2 0:23:25.2
20 72 HORÁČKOVÁ Veronika 1980 Haná x 2 0:11:56.1 0:24:46.0
21 96 PAVÉZKOVÁ Helena 1958 FiBr x 2 0:12:05.5 0:24:52.7
22 81 ŠVRČKOVÁ Libuše 1956 OPpČB x 2 0:12:12.1 0:25:28.9
23 112 HODISOVÁ Jaroslava 1962 I.PKO x 2 0:12:17.3 0:25:58.8
© 2023 - 2024 Petr Hubal | Dálkové plavání / Zimní plavání