ARCHIV | 🏊 Veselí n/Luž. | 🗓️ 14. 7. 2024 | 💦 22.0 °C | 🌤️ 21.0 °C
Výsledky | 10km | 5km | 3km | 1km

3 km st. Žáci

Poř. Číslo Jméno RN Klub 0.5 km 1.0 km 1.5 km 2.0 km 2.5 km Cílový čas
1 169 ŠVANDA Jan 2011 KomBr 0:07:20.7 0:14:49.5 0:22:17.8 0:29:48.1 0:37:12.9 0:44:41.2
2 167 SIMKO Adam 2011 SjBr 0:07:28.5 0:14:55.8 0:22:24.3 0:29:59.7 0:37:45.2 0:45:29.5
3 166 PUMANN Rudolf 2011 POKr 0:07:32.6 0:15:16.6 0:23:12.7 0:31:18.8 0:39:26.8 0:47:12.0
4 164 ČERMÁK Filip 2011 USK 0:07:48.2 0:15:43.7 0:23:38.0 0:31:27.6 0:39:29.0 0:47:16.7
5 168 ŠMÍD Matěj 2012 ESAHK 0:07:59.9 0:15:57.8 0:23:50.0 0:32:00.7 0:40:10.0 0:48:38.8
6 171 URBAN Matěj 2012 PKPří 0:07:44.3 0:15:31.7 0:23:24.7 0:31:42.1 0:40:26.5 0:49:39.6
7 170 UNGER Filip 2011 MoP 0:08:02.6 0:16:21.0 0:24:46.1 0:33:30.9 0:42:18.1 0:51:09.7
8 165 KOVÁŘ Maxim 2011 SOPKo 0:10:31.0 0:21:17.1 0:31:57.9 0:42:54.4 0:53:57.3 1:04:29.1

3 km st. Žačky

Poř. Číslo Jméno RN Klub 0.5 km 1.0 km 1.5 km 2.0 km 2.5 km Cílový čas
1 186 PAVLINEC Mia 2011 JPK 0:07:39.9 0:15:32.0 0:23:23.9 0:31:15.1 0:38:58.3 0:46:33.5
2 177 DRŽMÍŠKOVÁ Kristýna 2011 PKVM 0:07:39.9 0:15:32.2 0:23:27.2 0:31:29.5 0:39:35.1 0:47:17.7
3 182 KOTSCHOVÁ Anna 2011 USK 0:07:45.3 0:15:38.2 0:23:35.1 0:31:33.5 0:39:38.0 0:47:21.9
4 180 KOMORNÍKOVÁ Michaela 2012 OSPHo 0:08:12.3 0:16:46.3 0:25:20.6 0:34:00.3 0:42:43.1 0:51:05.2
5 179 JURČÍKOVÁ Kamila 2011 SOPKo 0:08:06.6 0:16:40.2 0:25:17.4 0:34:04.8 0:42:44.4 0:51:05.3
6 175 ČÁPOVÁ Natálie 2011 PKVM 0:08:22.0 0:16:58.8 0:25:43.2 0:34:33.7 0:43:28.2 0:52:09.8
7 183 KOTULLOVÁ Lucie 2011 KPSOp 0:08:21.0 0:16:50.7 0:25:27.0 0:34:04.4 0:43:17.4 0:52:25.5
8 181 KONDRÁTOVÁ Bibiana 2012 SpTřb 0:08:35.1 0:17:29.7 0:26:23.4 0:35:47.3 0:45:28.6 0:55:12.0
9 174 BROMOVÁ Beáta 2012 SOPKo 0:09:04.6 0:18:19.9 0:27:40.2 0:37:15.8 0:46:52.2 0:55:30.3
10 176 ČUDKOVÁ Antonie 2012 SkpKB 0:09:10.9 0:18:25.2 0:27:50.1 0:37:19.7 0:46:52.1 0:55:30.4
11 188 ZEMANOVÁ Sára 2012 SOPKo 0:08:38.7 0:17:35.9 0:26:40.5 0:36:23.5 0:46:36.9 0:56:28.5
12 185 MÁDROVÁ Eliška 2012 SjBr 0:09:02.6 0:18:15.8 0:27:43.1 0:37:15.1 0:47:02.5 0:56:47.8
13 178 FRÝDKOVÁ Nikol 2012 OSPHo 0:09:08.1 0:18:26.2 0:27:55.2 0:37:30.6 0:47:22.8 0:57:27.1
14 172 BARTOŠOVÁ Timea 2012 OSPHo 0:11:16.8 0:22:52.5 0:34:16.4 0:46:31.7 0:59:34.5 1:11:24.2
15 184 LUKOVSKÁ Tereza 2012 OSPHo 0:12:26.5 0:25:50.5 0:40:40.8 0:56:17.9 1:11:43.5 1:25:33.9

3 km ml. Žáci

Poř. Číslo Jméno RN Klub 0.5 km 1.0 km 1.5 km 2.0 km 2.5 km Cílový čas
1 193 URBAN Marek 2014 PKPří 0:08:22.3 0:16:54.3 0:25:27.0 0:34:04.0 0:42:47.8 0:51:23.5
2 195 VLACH Matyas 2013 SjBr 0:09:04.9 0:18:24.3 0:27:53.6 0:37:52.7 0:48:23.4 0:58:12.2
3 190 HALVA Patrik 2013 PKKBr 0:10:02.9 0:20:03.2 0:30:23.1 0:40:38.9 0:50:54.0 1:00:54.2
4 191 LHOTKA Lukáš 2014 SOPKo 0:10:01.6 0:20:09.8 0:30:46.0 0:41:07.8 0:51:29.5 1:01:37.0
5 192 ŠMÍD Štěpán 2014 ESAHK 0:08:55.8 0:18:15.6 0:28:14.6 0:38:56.6 0:50:20.7 1:01:41.0
6 194 VIKLICKÝ Viktor 2013 PKKBr 0:10:33.7 0:21:03.3 0:31:37.9 0:42:34.8 0:53:45.3 1:04:36.8
7 189 BARTOŠ Juraj 2014 OSPHo 0:11:32.0 0:23:01.9 0:35:06.0 0:48:15.8 1:00:11.5 1:12:34.1

3 km ml. Žačky

Poř. Číslo Jméno RN Klub 0.5 km 1.0 km 1.5 km 2.0 km 2.5 km Cílový čas
1 200 VOKOUNOVÁ Jana 2013 SOPKo 0:07:43.9 0:15:37.0 0:23:36.2 0:31:45.9 0:40:13.4 0:49:02.8
2 196 FRATRIČOVÁ Jolana 2013 SOPKo 0:08:23.7 0:17:08.4 0:26:08.2 0:35:38.0 0:45:19.9 0:54:49.0
3 216 JANOVSKÁ Josefína 2013 PkPří 0:09:38.1 0:19:37.6 0:29:53.1 0:40:01.3 0:50:29.9 1:00:49.6
4 199 VELKOVÁ Nela Viktorie 2013 PKPří 0:10:08.7 0:24:39.7 0:38:27.3 0:52:01.2 1:06:30.4 1:19:30.1
5 198 PŘÍMANOVÁ Pavlína 2013 PKPří 0:11:51.9 0:24:38.1 0:38:27.1 0:52:01.4 1:06:31.3 1:19:31.8
DNF 197 HORKÁ Natálie 2013 PKPří 0:09:17.8 0:19:04.8
© 2023 - 2024 Petr Hubal | Dálkové plavání / Zimní plavání