ARCHIV | 🏊 Veselí n/Luž. | 🗓️ 14. 7. 2024 | 💦 22.0 °C | 🌤️ 21.0 °C
Výsledky | 10km | 5km | 3km | 1km

5 km muži

Poř. Číslo Jméno RN Klub 1.65 km 3.3 km Cílový čas
1 74 ŠIMSA Radek 2006 Boh 0:19:34.2 0:39:43.5 1:00:12.0
2 81 VERNER David 2007 AšMB 0:20:49.9 0:42:47.2 1:04:12.7
3 48 KOLÁŘ Matyáš 2008 JPK 0:20:54.4 0:42:49.6 1:04:15.2
4 58 MICHÁLEK Šimon 2005 PKJH 0:20:52.3 0:42:51.6 1:04:31.4
5 54 LAHODA David 2005 SKS 0:20:51.7 0:42:49.0 1:04:39.3
6 41 GROŠEK Luboš 1980 UnBr 0:22:06.7 0:44:25.6 1:06:09.3
7 75 ŠVAGR Šimon 2008 PLČB 0:21:10.0 0:43:40.8 1:06:37.9
8 214 SMAŽÍK Matyáš 2003 PLČB 0:21:05.9 0:43:43.0 1:07:15.1
9 72 SLEZÁK JAKUB 2003 OSPHo 0:22:04.5 0:45:03.0 1:07:38.9
10 49 KOLÁŘ Vojtěch 2008 POKr 0:21:59.0 0:45:05.7 1:07:52.7
11 217 PAVLIŠTÍK Petr 1977 PLAF 0:24:20.6 0:49:00.3 1:13:59.2
12 38 ČERNÝ Radek 1984 NePK 0:24:13.1 0:49:21.9 1:14:05.6
13 69 RUDOLF Tomáš 1972 SKS 0:24:23.9 0:49:17.7 1:14:26.0
14 56 MARTIN Vladimír 2000 TJTá 0:24:46.0 0:49:53.6 1:15:22.9
15 50 KOŘÍNEK Martin 1976 POKr 0:25:13.6 0:50:45.0 1:15:37.2
16 82 VILLATE Manuel 1985 VASA 0:25:13.7 0:50:55.9 1:16:31.3
17 66 PÍRKO Jaromír 1985 SKS 0:24:27.3 0:49:56.3 1:17:03.6
18 76 ŠVANDA Luboš 1972 UnBr 0:25:07.4 0:51:24.7 1:18:30.6
19 59 MRŮZEK Alexander 1965 UnBr 0:26:40.7 0:53:38.4 1:20:07.6
20 61 OPOLECKÝ Martin 1984 SKS 0:26:27.6 0:53:25.5 1:20:08.7
21 213 SMAŽÍK Michal 1975 PLČB 0:25:36.8 0:51:46.4 1:20:34.1
22 34 BELKA Matěj 1996 OSPHo 0:27:35.8 0:56:08.8 1:23:25.4
23 70 SLÁMA Zdeněk 1978 I.PKO 0:27:44.3 0:55:55.5 1:26:13.9
24 53 KUNITSKI Evghenii 1981 UnBr 0:28:55.5 0:58:39.0 1:27:51.6
25 80 VAĽKO Jakub 2008 NePK 0:28:21.7 0:58:07.3 1:28:08.3
26 67 PROVÁZEK Hanuš 1992 JPK 0:28:45.4 0:58:29.2 1:28:16.3
27 55 LIPENSKÝ Jiří 1978 NePK 0:29:57.9 1:00:06.6 1:31:44.3
28 32 ALBERT Miroslav 2008 NePK 0:30:03.0 1:01:06.1 1:31:59.0
29 39 DANESI Maurizio 1962 UnBr 0:29:00.3 0:58:58.3 1:32:31.4
30 77 TAYLOR Jo 1985 VASA 0:29:56.5 1:01:22.7 1:33:33.5
31 51 KOVAŘÍK Jan 1957 Haná 0:31:00.2 1:02:18.9 1:34:19.6
32 65 PINTERA Martin 1976 OSPHo 0:31:10.6 1:03:19.2 1:35:01.0
33 35 BEROUNSKÝ Jaromír 1970 FiBr 0:29:50.5 1:02:12.8 1:35:35.9
34 46 KNOTEK Josef 2001 SCPAP 0:31:13.6 1:04:07.0 1:37:20.7
35 15 ZÁRUBA Ondřej 1986 SlCho 0:31:44.8 1:05:12.9 1:38:36.9
36 84 BEHÚŇ Tomáš 1996 Titan 0:32:13.1 1:06:16.7 1:41:04.8
37 47 KOHOUTEK Michal 1977 I.PKO 0:34:21.3 1:09:40.7 1:45:40.4
38 45 KALINA Lukáš 1982 JPK 0:32:56.0 1:08:57.0 1:46:51.2
39 43 HOŘČIČKA Jan 1977 VASA 0:34:40.2 1:10:49.9 1:47:13.5
40 79 TYLICH Ladislav 1992 FiBr 0:34:50.3 1:13:07.9 1:51:43.1
41 52 KRÁLOVSKÝ Vojtěch 1992 JPK 0:34:58.1 1:12:22.9 1:51:54.1
42 36 BOJCEŇUK Michal 1973 PKHa 0:37:07.9 1:14:51.1 1:53:11.2
43 73 SPURNÝ Robert 1973 TJHod 0:38:02.4 1:16:10.1 1:55:08.9
44 42 HANÁČEK Martin 1976 OPpČB 0:36:10.8 1:15:45.7 1:55:49.6
45 83 ZEMAN Jaroslav 1967 I.PKO 0:37:20.2 1:16:40.7 1:55:57.4
46 57 MÍFEK Miroslav 1977 OSPHo 0:37:06.4 1:16:40.1 2:00:27.9
47 68 PUMANN Rudolf 1965 POKr 0:37:59.6 1:18:58.5 2:01:27.1
48 62 PANUŠKA Josef 1967 JPK 0:43:30.5 1:32:25.8 2:24:27.4
49 40 FEDA Roman 1964 SABR 0:46:38.0 1:35:37.0 2:24:32.3
50 71 SLAVÍK Pavel 1972 OSPHo 0:45:31.9 1:38:11.6 2:34:22.1
51 60 NĚMEČEK Jan 1971 SOHK 0:50:33.1 1:42:49.9 2:37:46.0
52 63 PINTA Pavel 1956 I.PKO 0:50:33.9 1:42:47.7 2:44:29.1
53 219 TÁBORSKÝ Radek 1971 Boh
DNF 78 TÜRKOTT Petr 1967 I.PKO 0:58:01.1

5 km ženy

Poř. Číslo Jméno RN Klub 1.65 km 3.3 km Cílový čas
1 91 ČERMÁKOVÁ Tereza 2007 Boh 0:21:32.4 0:43:49.5 1:05:37.1
2 105 KYSELOVÁ Michaela 1999 PKKBr 0:22:00.3 0:44:12.6 1:06:27.7
3 95 DOLEŽALOVÁ Sára 2003 PLČB 0:21:31.6 0:44:31.3 1:08:39.9
4 103 JURČÁKOVÁ Hana 2008 Boh 0:22:15.1 0:45:50.1 1:10:18.9
5 92 ČERNÁ Viktorie 2006 KomBr 0:23:52.5 0:47:49.2 1:11:49.8
6 116 SVOBODOVÁ Nikol 2007 Boh 0:23:49.0 0:47:49.3 1:11:53.4
7 122 ZÁMEČNÍKOVÁ Adéla 2007 Boh 0:23:55.9 0:47:59.6 1:12:04.2
8 106 LIPENSKÁ Klára 2007 NePK 0:23:50.9 0:48:45.3 1:13:16.3
9 108 MATULOVÁ Petra 1986 NepM 0:24:04.8 0:48:57.6 1:13:36.1
10 85 AMAZOUZOVÁ Ema 2005 POKr 0:23:52.7 0:49:26.6 1:15:43.6
11 104 KAKOSOVÁ Aneta 2006 JPK 0:24:28.8 0:50:38.3 1:15:56.2
12 88 BEZPALCOVÁ Karolína 2003 SlPl 0:25:13.3 0:50:36.3 1:16:01.5
13 97 FANTUROVÁ Lenka 1978 SKS 0:25:25.8 0:51:46.3 1:18:25.1
14 99 GILÍKOVÁ Helena 1972 UnBr 0:25:31.3 0:51:53.7 1:18:36.3
15 89 BLÁHOVÁ Jana 1978 NePK 0:25:39.6 0:52:10.9 1:19:50.8
16 93 ČIPEROVÁ Alžběta 2004 POKr 0:25:36.8 0:53:33.2 1:21:48.6
17 98 GAJÁRKOVÁ Tereza 2005 UnBr 0:27:23.4 0:54:46.6 1:22:53.0
18 218 PAVLIŠTÍKOVÁ Ema 2008 PLAF 0:27:39.0 0:56:31.6 1:25:07.1
19 101 HROMADNÍKOVÁ Kateřina 1997 SCPAP 0:27:23.5 0:55:44.4 1:25:15.4
20 86 AUGUSTOVÁ Kateřina 1971 Boh 0:28:28.6 0:57:29.5 1:27:05.0
21 111 PECHOVÁ Markéta 1979 PKLbc 0:28:48.6 0:58:21.8 1:28:37.9
22 118 UDVARDY Réka 1996 VASA 0:29:08.1 0:59:24.3 1:29:54.5
23 121 WIMMEROVÁ Martina 2000 VASA 0:29:38.8 1:02:25.4 1:34:49.7
24 96 DVOŘÁČKOVÁ Gábina 2008 SCPAP 0:31:38.5 1:04:26.1 1:37:02.4
25 102 JELÍNKOVÁ Victoria 2006 VASA 0:32:23.0 1:07:13.7 1:41:46.3
26 113 SCHIMMERLE Lenka 1980 OSPHo 0:32:09.5 1:06:54.2 1:43:15.4
27 112 POLIČKOVÁ Kristýna 1987 VASA 0:31:58.5 1:07:10.8 1:43:20.7
28 120 VODÁKOVÁ Tereza 2007 OSPHo 0:33:20.1 1:09:05.0 1:45:50.9
29 115 SVOBODOVÁ Andrea 2001 JPK 0:34:48.8 1:11:25.3 1:47:50.4
30 100 HOZMANOVÁ Klára 1999 VASA 0:35:09.2 1:12:04.6 1:50:07.6
31 119 VACHTOVÁ Jitka 1975 I.PKO 0:38:12.7 1:18:11.8 1:59:29.3
32 107 MARKOVÁ Helena 1963 Haná 0:41:33.3 1:27:29.1 2:12:37.7
33 117 ŠVRČKOVÁ Libuše 1956 OPpČB 0:41:46.9 1:27:22.3 2:13:32.5
34 90 CARDOVÁ Martina 1976 SABR 0:40:52.8 1:26:15.2 2:15:15.2
35 110 PALEČKOVÁ Barbora 1982 SABR 0:38:01.0 1:26:14.4 2:15:15.4
DNF 87 BEROUNSKÁ Natálie 1996 FiBr

5 km kadeti

Poř. Číslo Jméno RN Klub 1.65 km 3.3 km Cílový čas
1 139 UNGER Jakub 2009 POKr 0:21:41.2 0:44:11.8 1:06:22.6
2 126 HRUŠKA Štěpán 2010 LoBe 0:22:16.9 0:45:29.0 1:08:41.8
3 133 RAUS Michal 2010 KomBr 0:22:50.0 0:46:27.8 1:10:29.2
4 134 SOUKUP Daniel 2009 MoP 0:23:29.9 0:47:29.1 1:11:49.8
5 130 MALOCH Šimon 2010 KomBr 0:22:53.6 0:47:00.1 1:12:01.0
6 33 BABICA Lukáš 2010 TJTá 0:23:06.0 0:47:16.2 1:12:33.7
7 138 TRNĚNÝ Matyáš 2010 JPK 0:22:55.6 0:46:30.5 1:12:41.2
8 124 DOMINIK Lukáš 2009 KPSOp 0:23:14.9 0:49:10.4 1:15:25.8
9 127 KONDRÁT Daniel 2009 SpTřb 0:24:53.4 0:51:11.2 1:19:43.4
10 135 SUCHÝ Marek 2010 SOPKo 0:25:47.0 0:52:47.6 1:20:00.5
11 125 GROSS David 2010 SOPKo 0:26:28.3 0:53:37.3 1:20:37.5
12 132 PETRÁNEK Josef 2010 SOPKo 0:26:31.4 0:53:36.4 1:20:43.3
13 129 MACH Tomáš 2010 SOPKo 0:26:34.2 0:53:38.8 1:21:24.5
14 131 MOLÁK Filip 2010 JPK 0:26:51.6 0:55:14.5 1:22:59.7
15 136 TICHÝ Šimon 2010 NePK 0:25:22.6 0:53:53.8 1:23:53.3
16 137 TICHÝ Václav 2010 Boh 0:26:57.2 0:58:40.7 1:31:45.2
17 123 DOLÍN Daniel 2010 Boh 0:26:37.5 0:58:18.8 1:31:45.8
DNF 128 KRKOŠKA Lukáš 2009 PKKBr 0:27:10.1 0:58:45.6

5 km kadetky

Poř. Číslo Jméno RN Klub 1.65 km 3.3 km Cílový čas
1 163 ZIMOVÁ Kateřina 2009 ÚAPS 0:21:32.2 0:43:49.1 1:06:17.1
2 156 ŠLECHTOVÁ Martina 2009 LoTr 0:22:06.3 0:44:12.5 1:06:35.7
3 148 MATOŠKOVÁ Klára Ela 2009 PKLbc 0:22:07.4 0:44:32.1 1:07:45.7
4 140 BEZPALCOVÁ Iveta 2009 SlPl 0:22:46.6 0:45:51.1 1:08:50.4
5 150 NĚMCOVÁ Valentýna 2009 JPK 0:22:48.8 0:46:36.5 1:10:05.7
6 158 TRNĚNÁ Jasmína 2010 JPK 0:22:50.0 0:46:36.9 1:10:53.8
7 144 KŘEPELKOVÁ Natálie 2009 KomBr 0:23:23.8 0:47:25.5 1:11:01.6
8 152 SMETÁNKOVÁ Linda 2010 PKPří 0:23:17.7 0:47:38.1 1:12:40.9
9 157 ŠVANDOVÁ Nikola 2009 KomBr 0:23:26.1 0:47:53.3 1:12:52.0
10 162 VNUKOVÁ Anna 2009 ESAHK 0:23:04.2 0:47:51.4 1:13:16.6
11 145 LANDAUEROVÁ Veronika 2010 PKPří 0:23:29.3 0:48:27.4 1:13:19.9
12 146 LIPENSKÁ Zuzana 2010 NePK 0:23:36.7 0:48:28.9 1:13:36.6
13 142 CHALUPNÍKOVÁ Valerie 2010 SOPKo 0:25:00.4 0:51:25.0 1:18:09.6
14 147 LYSOŇKOVÁ Julie 2010 SkpKB 0:24:57.9 0:51:46.4 1:20:24.9
15 149 MUSILOVÁ Ester 2010 SjBr 0:26:09.1 0:53:11.7 1:20:29.6
16 151 OBADALOVÁ Barbora 2009 OSPHo 0:26:47.6 0:55:25.7 1:24:00.8
17 153 STRÁNSKÁ Alexandra 2010 Boh 0:26:55.9 0:55:29.3 1:24:27.4
18 161 VENCLOVÁ Julie 2010 LoBe 0:27:16.3 0:56:32.2 1:27:14.5
19 160 VAŇKOVÁ Nikola 2010 OSPHo 0:28:44.2 0:59:41.8 1:30:05.4
20 141 FRÝDKOVÁ Nela 2009 OSPHo 0:28:35.8 1:00:25.5 1:32:49.0
21 154 ŠIMKOVÁ Klára 2009 OSPHo 0:28:32.7 1:00:25.0 1:33:48.6
DNF 159 TROPPOVÁ Stella 2010 JPK 0:31:15.0
© 2023 - 2024 Petr Hubal | Dálkové plavání / Zimní plavání