❄️ Plumlov | 🗓️ 16. 11. 2024 / 11:35 | 💦 7.8 °C | ⛅ 7.4 °C
Výsledky | 1000 | 750 | 500 | 250 | 100
🟩 Výsledky tratě byly označeny jako oficiální.

1000 muži

Poř. Číslo Jméno RN Klub ČP 0.5 km Cílový čas
1 1 KAČEROVSKÝ Jakub 2001 I.PKO x 0:06:09.3 0:12:49.8
2 2 VÍTEK Rostislav 1976 SppBr x 0:06:12.1 0:12:53.1
3 3 SLANINA Michal 1990 FiBr x 0:07:09.2 0:14:36.2
4 6 PAVLIŠTÍK Petr 1977 PLAF x 0:07:17.1 0:15:09.1
5 11 STRUNA Milan 1977 I.PKO x 0:07:33.4 0:15:51.8
6 8 KAHÁNEK Stanislav 1981 ČOUPr x 0:07:57.1 0:16:30.3
7 10 VALNÍČEK Jakub 1970 I.PKO x 0:08:16.7 0:17:09.6
8 15 PROTIVA Marek 1987 I.PKO x 0:08:26.2 0:17:30.3
9 13 KAVAN Matyáš 1973 I.PKO x 0:08:26.7 0:17:30.4
10 21 MIKULÍK Tomáš 1978 FiBr x 0:08:29.5 0:17:48.4
11 26 VANDROVEC Aleš 1970 UnOl x 0:09:17.5 0:18:45.4
12 16 ZÁRUBA Ondřej 1986 SlCho x 0:09:29.0 0:19:12.2
13 27 VYHLÍDAL Jiří 1971 ČOUPr x 0:09:28.9 0:19:21.6
14 28 MIKULÁŠEK Pavel 1977 Haná x 0:09:33.9 0:19:25.9
15 30 SUCHOPA Radomír 1956 FiBr x 0:09:48.3 0:20:00.7
16 25 HENSEL Petr 1962 I.PKO x 0:09:38.6 0:20:15.5
17 32 MORAVEC Jiří 1972 SOHK x 0:10:09.4 0:20:55.9
18 35 ŠVEC Jiří 1988 Haná x 0:10:13.0 0:21:04.0
19 40 MIHOLA Petr 1961 FiBr x 0:10:24.8 0:21:10.8
20 54 HLOUŠEK Jaromír 1958 SOHK x 0:10:17.9 0:21:25.3
21 50 PĚČEK Ivo 1963 KSOPl x 0:10:14.5 0:21:26.0
22 44 HANÁČEK Martin 1976 OPpČB x 0:10:17.3 0:21:28.3
23 49 SPURNÝ Robert 1973 TJHod x 0:10:27.0 0:21:29.5
24 46 ČERNÝ Martin 1983 I.PKO x 0:10:20.2 0:21:30.6
25 48 JEITNER Berthold 1971 SKNá x 0:10:20.8 0:21:34.6
26 42 HEJKRLÍK Filip 1979 I.PKO x 0:10:28.6 0:21:37.4
27 61 SELČAN Saša 1977 ČOUPr x 0:10:49.7 0:21:43.1
28 95 SEJK Richard 1990 SKNá x 0:10:40.2 0:21:47.7
29 58 ZEZULA František 1965 FiBr x 0:10:41.7 0:22:01.0
30 57 ČTVRTNÍČEK Aleš 1961 FiBr x 0:10:48.7 0:22:03.1
31 53 KRČ Vítězslav 1993 Haná x 0:10:51.3 0:22:11.3
32 55 KULHEIM Lubomír 1973 FiBr x 0:10:46.3 0:22:45.5
33 59 ZEMAN Jaroslav 1967 I.PKO x 0:11:10.8 0:23:30.7
34 109 DOČKAL Radek 1966 I.PKO x 0:12:57.2 0:27:42.7
DNS 87 ORGONÍK Daniel 1983 Haná x

1000 ženy

Poř. Číslo Jméno RN Klub ČP 0.5 km Cílový čas
1 4 KLEMENTOVÁ Andrea 2003 KLMT x 0:07:01.1 0:14:37.8
2 5 NOVÁKOVÁ Renata 1997 SCPAP x 0:07:27.9 0:15:27.7
3 9 OKURKOVÁ Magda 1991 FiBr x 0:08:05.1 0:16:49.3
4 17 ŠLEHOVEROVÁ Lenka 1982 SlPl x 0:08:29.1 0:17:53.0
5 24 SPURNÁ Karolína 2003 TJHod x 0:09:09.2 0:19:30.8
6 23 PODMELOVÁ Eliška 1983 FiBr x 0:09:30.1 0:19:46.6
7 31 BENEŠOVÁ Václava 1967 FiBr x 0:10:03.4 0:20:52.2
8 43 ZBOŘILOVÁ Dana 1975 FiBr x 0:10:35.6 0:21:47.2
9 38 LAŠKOVÁ Eva 1980 FiBr x 0:10:48.9 0:22:12.2
10 52 LÁNÍČKOVÁ Ivona 1966 FiBr x 0:10:53.5 0:22:22.6
11 63 UČŇOVÁ Alena 1979 Haná x 0:11:01.7 0:22:28.5
12 69 VALOCKÁ Hana 1975 I.PKO x 0:10:53.8 0:23:06.9
13 73 MATUTE PORTUGAL Andrea 1985 FiBr x 0:11:18.5 0:23:15.3
14 78 KUKALOVÁ Eva 1987 ČOUPr x 0:23:19.3
15 66 MAŠOVÁ Jarmila 1959 FiBr x 0:11:27.5 0:23:35.4
16 67 MATÝŠKOVÁ Hana 1964 FiBr x 0:11:37.0 0:23:53.8
17 72 KOLÁŘOVÁ Jana 1980 I.PKO x 0:11:41.5 0:24:06.9
18 77 HORÁČKOVÁ Veronika 1980 Haná x 0:12:32.5 0:26:48.0
© 2023 - 2024 Petr Hubal | Dálkové plavání / Zimní plavání