500 muži |
|||||||
Poř. | Číslo | Jméno | RN | Klub | ČP | Cílový čas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | TUŽ Jaroslav | 1969 | PKLbc | x | 0:09:04.9 | |
2 | 34 | ŠVESTKA Jaromír | 1958 | UnOl | x | 0:09:18.5 | |
3 | 51 | KUNA Jan | 2008 | I.PKO | x | 0:09:56.5 | |
4 | 37 | ROZSÍVAL Milan | 1985 | I.PKO | x | 0:10:18.6 | |
5 | 45 | LEBIODA Mariusz | 1971 | I.PKO | x | 0:10:47.9 | |
6 | 85 | SMUTNÝ Daniel | 1974 | OtžČT | x | 0:11:41.3 | |
7 | 83 | PÁČ Miloš | 1958 | TJHod | x | 0:12:06.9 | |
8 | 123 | MYNÁŘ Miroslav | 1968 | UnOl | x | 0:14:51.8 | |
9 | 116 | KOCIÁN Petr | 1962 | SKNá | x | 0:15:03.0 | |
10 | 125 | JANSA Martin | 1982 | I.PKO | x | 0:16:03.7 | |
11 | 133 | DOLEŽAL Michal | 1965 | I.PKO | x | 0:16:07.3 | |
12 | 127 | KOLÁŘ Karel | 1969 | Haná | x | 0:16:52.1 | |
13 | 124 | HANUŠ Bedřich | 1942 | FiBr | x | 0:16:57.8 | |
14 | 138 | KŘEMEŇÁK Martin | 1976 | OtžČT | x | 0:17:36.8 | |
15 | 135 | LINK Viktor | 1976 | SoNP | x | 0:18:56.6 | |
16 | 139 | ZAPLETAL Zdeněk | 1951 | Haná | x | 0:20:18.9 | |
17 | 137 | HAVEL Jaromír | 1953 | I.PKO | x | 0:20:41.2 |
500 ženy |
|||||||
Poř. | Číslo | Jméno | RN | Klub | ČP | Cílový čas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | ZÁPECOVÁ Tereza | 2008 | TJHod | x | 0:10:20.2 | |
2 | 79 | GHANDI Barbora | 1979 | I.PKO | x | 0:11:01.2 | |
3 | 80 | LEWIS Bronwen | 1960 | I.PKO | x | 0:11:10.9 | |
4 | 75 | JEŽKOVÁ Gabriela | 1969 | Haná | x | 0:11:12.6 | |
5 | 104 | DRÁBKOVÁ MATOVÁ Monika | 1988 | OtžČT | x | 0:12:09.7 | |
6 | 100 | LOOSELEY Vendula | 1982 | Haná | x | 0:12:33.2 | |
7 | 97 | MARKOVÁ Helena | 1963 | Haná | x | 0:12:58.7 | |
8 | 94 | KOHOUTOVÁ Markéta | 1971 | Haná | x | 0:13:08.4 | |
9 | 131 | DOLEŽALOVÁ Denisa | 1974 | I.PKO | x | 0:14:54.9 | |
10 | 121 | FIALOVÁ Vladimíra | 1947 | FiBr | x | 0:15:22.0 | |
11 | 128 | RÉDLOVÁ Hana | 1974 | KSOPl | x | 0:16:26.1 | |
12 | 140 | KLÁSKOVÁ Iva | 1947 | I.PKO | x | 0:19:31.1 |